| 17.11. 2019 |
24.11. 2019 |
01.12. 2019 |
08.12. 2019 |
15.12. 2019 |
22.12. 2019 |
29.12. 2019 |
05.01. 2019 |
12.01. 2019 |
Suma | ||
| Lp | Nazwisko i imię | Punkty | brak | Punkty | Punkty | Punkty | Punkty | Punkty | Punkty | Punkty | Punkty |
| 1 | Ciba Andrzej | 12 | 18 | 16 | 18 | 14 | 8 | 98 | |||
| 2 | Kamiński Robert | 18 | 20 | 20 | 14 | 92 | |||||
| 3 | Kopryk Filip | 20 | 18 | 20 | 10 | 8 | 92 | ||||
| 4 | Sadka Bogdan | 12 | 14 | 12 | 16 | 12 | 20 | 86 | |||
| 5 | Kolasiński Krzysztof | 16 | 14 | 14 | 18 | 16 | 2 | 80 | |||
| 6 | Tatarewicz Marcin | 14 | 18 | 20 | 2 | 72 | |||||
| 7 | Jansson Roger | 20 | 16 | 8 | 8 | 66 | |||||
| 8 | Ratajczak Jerzy | 8 | 4 | 10 | 18 | 46 | |||||
| 9 | Karczewicz Zdzisław | 2 | 20 | 2 | 12 | 36 | |||||
| 10 | Kopczyński Marek | 10 | 8 | 14 | 34 | ||||||
| 11 | Wojtowicz Jaroslaw | 16 | 16 | 32 | |||||||
| 12 | Wawrzyńska Beata | 14 | 10 | 32 | |||||||
| 13 | Kolasińska Erwina | 10 | 6 | 10 | 26 | ||||||
| 14 | Szwarc Zbigniew | 6 | 4 | 16 | 26 | ||||||
| 15 | Gromek Sylwester | 2 | 18 | 24 | |||||||
| 16 | Wawrzyński Mariusz | 12 | 22 | ||||||||
| 17 | Kopryk Filip jr. | 4 | 6 | 4 | 14 | ||||||
| 18 | Grzelak Paweł | 6 | 6 | 12 | |||||||
| 19 | Kolasiński Tristan | 12 | 12 | ||||||||
| 20 | Wojciechowski Grzegorz | 10 | 10 | ||||||||
| 21 | Staniak Ryszard | 8 | 8 | ||||||||
| 22 | Pietras Krzysztof | 4 | 4 | ||||||||
| 23 | Nawrocki Grzegorz | 2 | 2 | ||||||||
| 24 | Iłków Andrzej | 2 | 2 | ||||||||
| 25 | Norstrom Borje | 0 | |||||||||
| 26 | Iłków Patryk | 0 | |||||||||
| 27 | Chodobiński Tomasz | 0 | |||||||||
| 28 | Polinceusz Dariusz | 0 |
| Punktacja: | |
| 1. miejsce | 20 pkt. |
| 2. miejsce | 18 pkt |
| 3. miejsce | 16 pkt |
| 4. miejsce | 14 pkt |
| 5. miejsce | 12 pkt |
| 6. miejsce | 10 pkt |
| 7. miejsce | 8 pkt |
| 8. miejsce | 6 pkt |
| 9. miejsce | 4 pkt |
| 10. miejsce | 2 pkt |
