05.01. 20 |
12.01. 20 |
19.01. 20 |
26.01. 20 |
02.02. 20 |
09.02. 20 |
16.02. 20 |
23.02. 20 |
01.03. 20 |
Suma | ||
Lp | Nazwisko i imię | Punkty | Punkty | Punkty | Punkty | Punkty | Punkty | Punkty | Punkty | Punkty | Punkty |
1 | Tatarewicz Marcin | 2 | 16 | 16 | 18 | 20 | 12 | 20 | 16 | 190 | |
2 | Kopryk Filip | 8 | 16 | 10 | 4 | 12 | 12 | 154 | |||
3 | Kamiński Robert | 20 | 14 | 6 | 18 | 20 | 6 | 6 | 148 | ||
4 | Ciba Andrzej | 14 | 8 | 2 | 6 | 12 | 8 | 2 | 20 | 148 | |
5 | Sadka Bogdan | 12 | 20 | 6 | 14 | 16 | 122 | ||||
6 | Kolasiński Krzysztof | 16 | 2 | 8 | 18 | 10 | 116 | ||||
7 | Jansson Roger | 8 | 4 | 10 | 6 | 10 | 10 | 106 | |||
8 | Wawrzyński Mariusz | 12 | 20 | 10 | 14 | 6 | 18 | 90 | |||
9 | Gromek Sylwester | 18 | 12 | 14 | 20 | 14 | 84 | ||||
10 | Wawrzyńska Beata | 10 | 12 | 18 | 18 | 80 | |||||
11 | Karczewicz Zdzisław | 4 | 16 | 8 | 4 | 68 | |||||
12 | Ratajczak Jerzy | 18 | 2 | 14 | 4 | 66 | |||||
13 | Kopczyński Marek | 10 | 8 | 2 | 54 | ||||||
14 | Szwarc Zbigniew | 4 | 16 | 8 | 34 | ||||||
15 | Wojtowicz Jaroslaw | 32 | |||||||||
16 | Ilków Andrzej | 8 | 20 | 30 | |||||||
17 | Wojciechowski Grzegorz | 18 | 28 | ||||||||
18 | Kolasińska Erwina | 10 | 26 | ||||||||
19 | Grzelak Paweł | 6 | 6 | 12 | 24 | ||||||
20 | Norstrom Borje | 14 | 4 | 4 | 22 | ||||||
21 | Sobczak Wiesława | 16 | 16 | ||||||||
22 | Kopryk Filip jr. | 4 | 2 | 16 | |||||||
23 | Kolasiński Dawid | 14 | 14 | ||||||||
24 | Kolasiński Tristan | 2 | 14 | ||||||||
25 | Staniak Ryszard | 8 | |||||||||
26 | Pietras Krzysztof | 4 | |||||||||
27 | Nawrocki Grzegorz | 2 | |||||||||
28 | Sobczak Bronisław | 2 | 2 | ||||||||
29 | Ilków Patryk | 0 | |||||||||
Szymański Adam | 0 | ||||||||||
Chodobiński Tomasz | 0 | ||||||||||
Polinceusz Dariusz | 0 |
Punktacja: | |
1. miejsce | 20 pkt. |
2. miejsce | 18 pkt |
3. miejsce | 16 pkt |
4. miejsce | 14 pkt |
5. miejsce | 12 pkt |
6. miejsce | 10 pkt |
7. miejsce | 8 pkt |
8. miejsce | 6 pkt |
9. miejsce | 4 pkt |
10. miejsce | 2 pkt |