| Kamień Country Club | |||||||
| Turniej Kapitański | |||||||
| LISTA STARTOWA 29.05.2021 | |||||||
| 1 TEE | 10 TEE | ||||||
| 10:00 | Ratajczak Jerzy | 10:00 | Popiel Paweł | ||||
| Jansson Roger | Jadwisiak Michał | ||||||
| Witkowski Przemysław | Niedworok Michał | ||||||
| 10:10 | Kamiński Robert | 10:10 | Sadka Bogdan | ||||
| Sać Kazimierz | Nowak Przemysław | ||||||
| Jadwisiak Janusz | Gąska Andrzej | ||||||
| 10:20 | Kopryk Filip | 10:20 | Żdan Andrzej | ||||
| Witkowska Anna | Murgrabia Wojciech | ||||||
| Jagodziński Tomasz | Mataj Andrzej | ||||||
| 10:30 | Galanty Jan | 10:30 | Morawski Mateusz | ||||
| Boniewski Krzysztof | Utrata Tomasz | ||||||
| Pudowski Jarosław | Kwieciński Mateusz | ||||||
| 10:40 | Wawrzyński Mariusz | 10:40 | Kopryk Filip Jr. | ||||
| Folta Zbigniew | Morawski Sebastian | ||||||
| Utrata Katarzyna | Kwieciński Michał | ||||||
| 10:50 | Hunger Filip | 10:50 | Bajus Mariusz | ||||
| Zając Arkadiusz | Wesołek Piotr | ||||||
| Maciejewska Aleksandra | Sumara Aleksander | ||||||
| 11:00 | Rogoziński Roman | 11:00 | Sawicki Zbigniew | ||||
| Chmielnicki Mirosław | Polinceusz Dariusz | ||||||
| Kozioł Paweł | Chodobiński Tomasz | ||||||
| 11:10 | Tatarewicz Marcin | 11:10 | Borowiecka Anna | ||||
| Skibnicki Leszek | Dekert Bożena | ||||||
| Marciniak Adam | Pieczora Piotr | ||||||
| 11:20 | Zawadzki Piotr | 11:20 | Świderski Marek | ||||
| Grybionko Bolesław | Portacha Alicja | ||||||
| Narloch Maciej | Parszutowicz Borys | ||||||
| 11:30 | Pietras Krzysztof | 11:30 | Ceglewski Kazimierz | ||||
| Palmi Mirella | Motylewski Bogusław | ||||||
| Micke Matthias | Karczewicz Zdzisław | ||||||
| Szczypiński Leszek | Gromek Sylwester | ||||||
