| KAMIEŃ COUNTRY CLUB | ||||||
| V TURNIEJ URODZENI W PRL | ||||||
| Lista Startowa 04.09.2021 | ||||||
| 10:00 | JANSSON ROGER | 11:30 | MARCHLEWSKA DANIELA | |||
| RATAJCZAK JERZY | MARCHLEWSKI MAREK | |||||
| WITKOWSKI PRZEMYSŁAW | MIŚNIAKIEWICZ MARCIN | |||||
| MIŚNIAKIEWICZ KAMILA | ||||||
| 10:10 | JAGODZIŃSKI TOMASZ | |||||
| WITKOWSKA ANNA | 11:40 | ROSOCHOWICZ JAN | ||||
| PORTACHA ALICJA | SCHIMMELPFENNIG ELŻBIETA | |||||
| CHMIELNICKI MIROSŁAW | ||||||
| 10:20 | WAWRZYŃSKA BEATA | KAPELA KATARZYNA | ||||
| KIEDROWSKI ROBERT | ||||||
| BRITZEN ANNA | 11:50 | GAWENDA JANUSZ | ||||
| ROJEK MAREK | HRYŃKÓW TOMASZ | |||||
| KŁOSIŃSKI JANUSZ | ||||||
| 10:30 | POWESKA ZYGMUNT | KŁOSIŃSKA ALDONA | ||||
| WOJCIECHOWSKI GRZEGORZ | ||||||
| CENTNER ANDRZEJ | ||||||
| DZIAŁO STANISŁAW | ||||||
| 10:40 | BOROWIECKA ANNA | |||||
| HERMANS LUCYNA | ||||||
| KUBRAKIEWICZ ALICJA | ||||||
| KUBRAKIEWICZ RYSZARD | ||||||
| 10:50 | BORZĘCKI PATRYK | |||||
| MATAJ ANDRZEJ | ||||||
| BIAŁASZCZYK SYLWESTER | ||||||
| SUMARA ALEKSANDER | ||||||
| 11:00 | ZIENKIEWICZ JANUSZ | |||||
| ZIENKIEWICZ DANUTA | ||||||
| KOPROWSKI ANDRZEJ | ||||||
| KOPROWSKA ELŻBIETA | ||||||
| 11:10 | MAJEWSKI STANISŁAW | |||||
| WINNICKA-HAWRO GRAŻYNA | ||||||
| OLEWNIK TADEUSZ | ||||||
| OLEWNIK MAŁGORZATA | ||||||
| 11:20 | HAWRO LESZEK | |||||
| SADKA BOGDAN | ||||||
| PIÓRKO ZBIGNIEW | ||||||
| TATAREWICZ MARCIN | ||||||
