| Kamień Country Club | |||||||
| III FAMILIJNI CUP | |||||||
| WYNIKI BRUTTO 14.08.2021 | |||||||
| Brutto | |||||||
| Konieczny Mariusz | 66 | ||||||
| Lampart Roman | |||||||
| Dudziński Marcin | 74 | ||||||
| Smaga Aleksandra | |||||||
| Pietraszyński Rafał | 76 | ||||||
| Świtalski Janusz | |||||||
| Sadka Bogdan | 76 | ||||||
| Sać Kazimierz | |||||||
| Jarosz Aleksander | 80 | ||||||
| Jarosz Sławomir | |||||||
| Krawczyk Ewa | 80 | ||||||
| Krawczyk Krzysztof | |||||||
| Niedworok Magdalena | 80 | ||||||
| Niedworok Michał | |||||||
| Jansson Roger | 81 | ||||||
| Ratajczak Jerzy | |||||||
| Kisiel Tomasz | 81 | ||||||
| Przybysz Monika | |||||||
| Hawro Leszek | 82 | ||||||
| Winnicka-Hawro Grażyna | |||||||
| Lafuite Jerome | 84 | ||||||
| Lafuite Luca | |||||||
| Szczeciński Przemysław | 84 | ||||||
| Chmielnicki Mirosław | |||||||
| Mordaka Zuzanna | 84 | ||||||
| Mordaka Robert | |||||||
| Gapińska Bernadetta | 86 | ||||||
| Gapiński Marek | |||||||
| Pietras Krzysztof | 86 | ||||||
| Kuchciak Mieczysław | |||||||
| Jadwisiak Janusz | 89 | ||||||
| Kamińska Dorota | |||||||
| Ciaś Adam | 89 | ||||||
| Ciaś Renata | |||||||
| Dowor Heribert | 91 | ||||||
| Dorow Marion | |||||||
| Zborowski Przemysław | 96 | ||||||
| Zborowski Eliasz | |||||||
| Rudolf Eckehard | 101 | ||||||
| Rudolf-Bardonedo Maria Luz | |||||||
| WYNIKI NETTO 14.08.2021 | |||||||
| HCP | Netto | ||||||
| Zborowski Przemysław | 41 | 55 | |||||
| Zborowski Eliasz | |||||||
| Niedworok Magdalena | 57 | ||||||
| Niedworok Michał | |||||||
| Mordaka Zuzanna | 26 | 58 | |||||
| Mordaka Robert | |||||||
| Dudziński Marcin | 12 | 62 | |||||
| Smaga Aleksandra | |||||||
| Konieczny Mariusz | 3 | 63 | |||||
| Lampart Roman | |||||||
| Pietraszyński Rafał | 13 | 63 | |||||
| Świtalski Janusz | |||||||
| Kisiel Tomasz | 18 | 63 | |||||
| Przybysz Monika | |||||||
| Krawczyk Ewa | 16 | 64 | |||||
| Krawczyk Krzysztof | |||||||
| Hawro Leszek | 18 | 64 | |||||
| Winnicka-Hawro Grażyna | |||||||
| Lafuite Jerome | 20 | 64 | |||||
| Lafuite Luca | |||||||
| Dorow Marion | 27 | 64 | |||||
| Dorow Heribert | |||||||
| Ciaś Adam | 24 | 65 | |||||
| Cioaś Renata | |||||||
| Jansson Roger | 15 | 66 | |||||
| Ratajczak Jerzy | |||||||
| Szczeciński Przemysław | 17 | 67 | |||||
| Chmielnicki Mirsoław | |||||||
| Gapińska Bernadetta | 19 | 67 | |||||
| Gapińskai Marek | |||||||
| Jarosz Aleksander | 12 | 68 | |||||
| Jarosz Sławomir | |||||||
| Pietras Krzysztof | 18 | 68 | |||||
| Kuchciak Mieczysław | |||||||
| Jadwisiak Janusz | 21 | 68 | |||||
| Kamińska Dorota | |||||||
| Sadka Bogdan | 7 | 69 | |||||
| Sać Kazimierz | |||||||
| Rudolf Eckehard | 24 | 77 | |||||
| Rudolf-Bardonedo Maria Luz | |||||||
