III Turniej Klubowy – wyniki

Stableford Brutto – Stableford Brutto

Pozycja Nazwisko i imię Klub Hcp R1 Suma
1 Grzelak Paweł Amber Baltic Golf Club 9.9 33 33
2 Kolasiński Tristan Binowo Park Golf Club 9.1 27 27
3 Konieczny Mariusz Amber Baltic Golf Club 4.7 27 27
4 Sadka Bogdan Amber Baltic Golf Club 12.1 23 23
5 Wawrzyńska Beata Kamień Country Club 16.9 21 21
6 Skwirus-Belt Krystyna Kamień Country Club 20.5 19 19
T7 Zbyszewski Piotr Koniński Klub Golfowy 7.2 18 18
T7 Belt Gregor Kamień Country Club 20.3 18 18
T7 Kopryk Filip Kamień Country Club 20.9 18 18
T7 Kolasińska Erwina Binowo Park Golf Club 12.5 18 18
T11 Pietras Krzysztof Kalinowe Pola Golf Club 18.2 17 17
T11 Tatarewicz Marcin Kamień Country Club 17.2 17 17
T11 Jadwisiak Janusz Amber Baltic Golf Club 22.6 17 17
T11 Świtalski Janusz Marian Binowo Park Golf Club 12.3 17 17
T15 Jansson Anders Roger Kamień Country Club 25.2 13 13
T15 Kopryk Filip Jr. Kamień Country Club 28.3 13 13
17 Szwarc Zbigniew Kamień Country Club 24.7 12 12
18 Łącki Artur Amber Baltic Golf Club 20.4 11 11
19 Staniak Ryszard Binowo Park Golf Club 22.8 10 10
T20 Haładuda Eugeniusz Tatfort Golf Club 25.4 9 9
T20 Rybacki Zbigniew Kristianstad GK 21.4 9 9
22 Ostapko Michał Amber Baltic Golf Club 54.0 6 6
23 Kopryk Julia Kamień Country Club 43.0 3 3
NS Warmbier Agnieszka Kamień Country Club 33.5
NS Warmbier Łukasz Kamień Country Club 21.9
NS Stanisławski Jerzy Kalinowe Pola Golf Club 13.8
NS Cieślik Andrzej Amber Baltic Golf Club 25.4

Stableford Netto – Stableford Netto 0-18

Pozycja Nazwisko i imię Klub Hcp R1 Suma
1 Wawrzyńska Beata Kamień Country Club 16.9 36 36
2 Grzelak Paweł Amber Baltic Golf Club 9.9 35 35
3 Sadka Bogdan Amber Baltic Golf Club 12.1 33 33
4 Kolasiński Tristan Binowo Park Golf Club 9.1 32 32
5 Tatarewicz Marcin Kamień Country Club 17.2 32 32
6 Konieczny Mariusz Amber Baltic Golf Club 4.7 29 29
7 Kolasińska Erwina Binowo Park Golf Club 12.5 29 29
8 Świtalski Janusz Marian Binowo Park Golf Club 12.3 26 26
9 Zbyszewski Piotr Koniński Klub Golfowy 7.2 23 23
NS Stanisławski Jerzy Kalinowe Pola Golf Club 13.8

 

Stableford Netto – Stableford Netto 18,1-36

Pozycja Nazwisko i imię Klub Hcp R1 Suma
1 Jadwisiak Janusz Amber Baltic Golf Club 22.6 39 39
2 Kopryk Filip Jr. Kamień Country Club 28.3 38 38
3 Skwirus-Belt Krystyna Kamień Country Club 20.5 37 37
4 Kopryk Filip Kamień Country Club 20.9 37 37
5 Pietras Krzysztof Kalinowe Pola Golf Club 18.2 33 33
6 Szwarc Zbigniew Kamień Country Club 24.7 33 33
7 Staniak Ryszard Binowo Park Golf Club 22.8 31 31
8 Belt Gregor Kamień Country Club 20.3 28 28
9 Jansson Anders Roger Kamień Country Club 25.2 28 28
10 Haładuda Eugeniusz Tatfort Golf Club 25.4 27 27
11 Ostapko Michał Amber Baltic Golf Club 54.0 27 27
12 Łącki Artur Amber Baltic Golf Club 20.4 25 25
13 Rybacki Zbigniew Kristianstad GK 21.4 19 19
14 Kopryk Julia Kamień Country Club 43.0 19 19
NS Warmbier Agnieszka Kamień Country Club 33.5
NS Warmbier Łukasz Kamień Country Club 21.9
NS Cieślik Andrzej Amber Baltic Golf Club 25.4

 

 

GRĘBOWO Pogoda