| MISTRZOSTWA KAMIEŃ GOLF CLUB O PUCHAR | |||||||
| BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO | |||||||
| LISTA STARTOWA 27.06.2021 | |||||||
| 1 TEE | 10 TEE | ||||||
| 10:00 | Kopryk Filip jr | 10:00 | Michałowska Marianna | ||||
| Świderski Marek | Portacha Alicja | ||||||
| Kolasiński Dawid | Witkowska Anna | ||||||
| 10:10 | Kopryk Filip | 10:10 | Zmuda Trzebiatowski Adrian | ||||
| Sumara Aleksander | Witowski Arkadiusz | ||||||
| Jadwisiak Janusz | Utrata Katarzyna | ||||||
| 10:20 | Januszonek Małgorzata | 10:20 | Stankiewicz Mirosław | ||||
| Jansson Roger | Gąska Andrzej | ||||||
| Szczypiński Leszek | Przybylski Piotr | ||||||
| 10:30 | Szafrański Robert | 10:30 | Marcinowski Przemysław | ||||
| Gromek Sylwester | Chmielnicki Mirosław | ||||||
| Poasternak Andrzej | Niedworok Michał | ||||||
| 10:40 | Witkowski Przemysław | 10:40 | Marcinowska Hanna | ||||
| Utrata Tomasz | Zawadzki Piotr | ||||||
| Ratajczak Jerzy | Narloch Maciej | ||||||
| 10:50 | Januszonek Marek | 10:50 | Wojciechowski Grzegorz | ||||
| Konieczna Sławomira | Celoch Tomasz | ||||||
| Pudowski Jarosław | Sać Kazimierz | ||||||
| 11:00 | Konieczny Marek | ||||||
| Kolasiński Krzysztof | |||||||
| Bajus Mariusz | |||||||
| 11:10 | Rzęsa Ryszard | ||||||
| Zając Arkadiusz | |||||||
| Wawrzyńska Beata | |||||||
| 11:20 | Tatarewicz Marcin | ||||||
| Folta Zbigniew | |||||||
| Mordaka Zuzanna | |||||||
| 11:30 | Grzelak Paweł | ||||||
| Wawrzyński Mariusz | |||||||
| Konieczny Mariusz | |||||||
| Kamiński Robert | |||||||
