TURNIEJ OTWARCIA SEZONU – wyniki

 

 

Stableford Brutto – Stableford brutto

Pozycja Nazwisko i imię Klub Hcp R1 Suma
1 Konieczny Mariusz Amber Baltic Golf Club 5.0 31 31
2 Stanley Adrian Kamień Country Club 3.1 31 31
3 Kamiński Robert Amber Baltic Golf Club 4.7 29 29
T4 Folta Zbigniew SGC 12.0 24 24
T4 Lampart Roman KCC 10.7 24 24
T6 Zalewski Krzysztof Modry Las Golf Club 14.6 23 23
T6 Tatarewicz Marcin Kamień Country Club 17.9 23 23
T6 Nawrocki Grzegorz Baltic Hills 11.7 23 23
9 Boniewski Krzysztof Kamień Country Club 9.1 22 22
T10 Kolasiński Krzysztof Binowo Park Golf Club 19.7 21 21
T10 Wojtkun Krzysztof Binowo Park Golf Club 13.8 21 21
T12 Grzelak Paweł Amber Baltic Golf Club 10.7 20 20
T12 Wawrzyńska Beata Kamień Country Club 17.7 20 20
T12 Góra Marek Binowo Park Golf Club 7.7 20 20
T12 Wawrzyński Mariusz Kamień Country Club 13.6 20 20
T16 Niemiec Sławomir Modry Las Golf Club 16.1 19 19
T16 Gwarda Paweł Binowo Park Golf Club 11.2 19 19
T16 Pietraszyński Rafał BGC 18.5 19 19
T19 Świtalski Janusz Marian Binowo Park Golf Club 14.6 18 18
T19 Motylewski Bogusław Kamień Country Club 16.8 18 18
21 Sać Kazimierz Kamień Country Club 10.5 17 17
T22 Wójcik Arkadiusz Binowo Park Golf Club 19.0 16 16
T22 Belt Gregor Kamień Country Club 20.2 16 16
T24 Warmbier Łukasz Kamień Country Club 28.5 15 15
T24 Gromek Sylwester Kamień Country Club 22.8 15 15
T24 Szwarc Zbigniew KCC 29.2 15 15
27 Ciba Andrzej Kamień Country Club 25.1 14 14
T28 Kolasa Zbigniew Binowo Park Golf Club 22.3 13 13
T28 Obłoza Jacek Binowo Park Golf Club 19.7 13 13
T28 Murgrabia Wojciech Kamień Country Club 19.1 13 13
T28 Kolasiński Dawid Binowo Park Golf Club 24.6 13 13
T28 Kolasińska Erwina Binowo Park Golf Club 16.7 13 13
T28 Kopczyński Marek Kamień Country Club 22.4 13 13
T34 Zwierz Paweł MLC 18.5 12 12
T34 Sadka Bogdan Amber Baltic Golf Club 14.4 12 12
36 Skwirus-Belt Krystyna Kamień Country Club 19.4 11 11
T37 Ratajczak Jerzy Kamień Country Club 25.6 10 10
T37 Pietras Krzysztof Kalinowe Pola Golf Club 18.6 10 10
T39 Wojciechowski Grzegorz Binowo Park Golf Club 20.9 9 9
T39 Witkowski Przemysław Kamień Country Club 26.8 9 9
T39 Kuchciak Mieczysław Kamień Country Club 26.7 9 9
T39 Wojtas Mariusz Łukęcin Golf & Relax Club 10.7 9 9
T39 Olewnik Tadeusz Binowo Park Golf Club 21.0 9 9
T44 Świderski Marek Kamień Country Club 28.3 8 8
T44 Jansson Anders Roger Kamień Country Club 25.4 8 8
46 Kopryk Filip Kamień Country Club 24.0 7 7
T47 Jagodziński Tomasz Kamień Country Club 30.2 6 6
T47 Celoch Tomasz Kamień Country Club 27.2 6 6
T47 Tomaszczyk Lech Binowo Park Golf Club 17.1 6 6
T47 Karczewicz Zdzisław Amber Baltic Golf Club 22.4 6 6
T51 Chlebicki Rafał Kamień Country Club 26.4 5 5
T51 Gaskill Jessie Kamień Country Club 25.7 5 5
T51 Iżykowski Jacek Binowo Park Golf Club 36.0 5 5
T54 Kwiatkowski Andrzej Kamień Country Club 54.0 4 4
T54 Wilk Józef ABC 33.0 4 4
56 WITKOWSKA ANNA Kamień Country Club 54.0 1 1

 

Stableford Netto – Stableford netto 0-18

Pozycja Nazwisko i imię Klub Hcp R1 Suma
1 Tatarewicz Marcin Kamień Country Club 17.9 40 40
2 Wawrzyńska Beata Kamień Country Club 17.7 36 36
T3 Niemiec Sławomir Modry Las Golf Club 16.1 35 35
T3 Zalewski Krzysztof Modry Las Golf Club 14.6 35 35
T5 Konieczny Mariusz Amber Baltic Golf Club 5.0 33 33
T5 Folta Zbigniew SGC 12.0 33 33
T5 Wawrzyński Mariusz Kamień Country Club 13.6 33 33
T8 Nawrocki Grzegorz Baltic Hills 11.7 32 32
T8 Lampart Roman KCC 10.7 32 32
T10 Stanley Adrian Kamień Country Club 3.1 31 31
T10 Kamiński Robert Amber Baltic Golf Club 4.7 31 31
T10 Motylewski Bogusław Kamień Country Club 16.8 31 31
T10 Wojtkun Krzysztof Binowo Park Golf Club 13.8 31 31
14 Świtalski Janusz Marian Binowo Park Golf Club 14.6 30 30
T15 Boniewski Krzysztof Kamień Country Club 9.1 29 29
T15 Gwarda Paweł Binowo Park Golf Club 11.2 29 29
17 Grzelak Paweł Amber Baltic Golf Club 10.7 28 28
T18 Kolasińska Erwina Binowo Park Golf Club 16.7 24 24
T18 Sać Kazimierz Kamień Country Club 10.5 24 24
20 Sadka Bogdan Amber Baltic Golf Club 14.4 23 23
21 Góra Marek Binowo Park Golf Club 7.7 22 22
22 Tomaszczyk Lech Binowo Park Golf Club 17.1 16 16
23 Wojtas Mariusz Łukęcin Golf & Relax Club 10.7 15 15

 

Stableford Netto – Stableford netto 18,1-36

Pozycja Nazwisko i imię Klub Hcp R1 Suma
1 Warmbier Łukasz Kamień Country Club 28.5 43 43
2 Szwarc Zbigniew KCC 29.2 43 43
3 Kolasiński Krzysztof Binowo Park Golf Club 19.7 39 39
T4 Kolasiński Dawid Binowo Park Golf Club 24.6 35 35
T4 Ciba Andrzej Kamień Country Club 25.1 35 35
T4 Pietraszyński Rafał BGC 18.5 35 35
T7 Gromek Sylwester Kamień Country Club 22.8 34 34
T7 Witkowski Przemysław Kamień Country Club 26.8 34 34
T9 Kolasa Zbigniew Binowo Park Golf Club 22.3 33 33
T9 Belt Gregor Kamień Country Club 20.2 33 33
T11 Celoch Tomasz Kamień Country Club 27.2 32 32
T11 Wójcik Arkadiusz Binowo Park Golf Club 19.0 32 32
T11 Ratajczak Jerzy Kamień Country Club 25.6 32 32
T11 Świderski Marek Kamień Country Club 28.3 32 32
15 Murgrabia Wojciech Kamień Country Club 19.1 31 31
T16 Iżykowski Jacek Binowo Park Golf Club 36.0 30 30
T16 Kopczyński Marek Kamień Country Club 22.4 30 30
T18 Jansson Anders Roger Kamień Country Club 25.4 28 28
T18 Kuchciak Mieczysław Kamień Country Club 26.7 28 28
T18 Obłoza Jacek Binowo Park Golf Club 19.7 28 28
T18 Skwirus-Belt Krystyna Kamień Country Club 19.4 28 28
T18 Olewnik Tadeusz Binowo Park Golf Club 21.0 28 28
T23 Zwierz Paweł MLC 18.5 27 27
T23 Pietras Krzysztof Kalinowe Pola Golf Club 18.6 27 27
25 Wilk Józef ABC 33.0 26 26
T26 Kopryk Filip Kamień Country Club 24.0 24 24
T26 Jagodziński Tomasz Kamień Country Club 30.2 24 24
28 Chlebicki Rafał Kamień Country Club 26.4 23 23
T29 Wojciechowski Grzegorz Binowo Park Golf Club 20.9 22 22
T29 Karczewicz Zdzisław Amber Baltic Golf Club 22.4 22 22
31 Gaskill Jessie Kamień Country Club 25.7 21 21
32 Kwiatkowski Andrzej Kamień Country Club 54.0 18 18
33 WITKOWSKA ANNA Kamień Country Club 54.0 12 12

 

GRĘBOWO Pogoda