| TURNIEJ ZAKOŃCZENIA SEZONU | |||||||
| Lista Startowa 07.11.2020 | |||||||
| 1 TEE | 10 TEE | ||||||
| 10:00 | Boniewski Krzysztof | 09:50 | Sykulski Jacek | ||||
| Murgrabia Wojciech | Mayo Andrew | ||||||
| Łangowski Hieronim | Iżykowski Jacek | ||||||
| 10:10 | Sać Kazimierz | 10:00 | Wojtas Mariusz | ||||
| Tatarewicz Marcin | Ciba Andrzej | ||||||
| Stankiewicz Mirosław | Kopczynski Marek | ||||||
| 10:20 | Kopryk Filip | 10:10 | Wawrzyńska Beata | ||||
| Celoch Tomasz | Kopryk Filip jr. | ||||||
| Jansson Roger | Cieślik Sławomira | ||||||
| 10:30 | Folta Zbigniew | 10:20 | Jacyna-Witt Małgorzata | ||||
| Pudowski Jarosław | Szczypiński Leszek | ||||||
| Gąska Andrzej | Cieślik Andrzej | ||||||
| 10:40 | Witt Marek | 10:30 | Pietras Krzysztof | ||||
| Utrata Tomasz | Chmielnicki Mirosław | ||||||
| Szwarc Zbigniew | Witowski Arkadiusz | ||||||
| 10:50 | Nawrocki Grzegorz | 10:40 | Motylewski Bogusław | ||||
| Ratajczak Jerzy | Staśkiewicz Jacek | ||||||
| Karczewicz Zdzisław | Kwiatkowski Andrzej | ||||||
| 11:00 | Gackowski Jan | 10:50 | Bielarz Marcin | ||||
| Zimecki Mariusz | Witkowska Anna | ||||||
| Utrata Katarzyna | Zimecka Elżbieta | ||||||
| 11:10 | Rzęsa Ryszard | 11:00 | Grzelak Paweł | ||||
| Sadka Bogdan | Rojek Marek | ||||||
| Witkowski Przemysław | Britzen Anna | ||||||
| Kuchciak Mieczysław | |||||||
