15.12. 2019 |
22.12. 2019 |
29.12. 2019 |
05.01. 2019 |
12.01. 2019 |
19.01. 20 |
26.01. 20 |
02.02. 20 |
09.02. 20 |
Suma | ||
Lp | Nazwisko i imię | Punkty | Punkty | Punkty | Punkty | Punkty | Punkty | Punkty | Punkty | Punkty | |
1 | Tatarewicz Marcin | 20 | 2 | 16 | 16 | 18 | 20 | 142 | |||
2 | Kamiński Robert | 20 | 20 | 14 | 6 | 18 | 20 | 136 | |||
3 | Kopryk Filip | 10 | 8 | 8 | 16 | 10 | 126 | ||||
4 | Ciba Andrzej | 18 | 16 | 18 | 14 | 8 | 2 | 6 | 12 | 118 | |
5 | Sadka Bogdan | 12 | 16 | 12 | 20 | 6 | 14 | 106 | |||
6 | Kolasiński Krzysztof | 14 | 18 | 16 | 2 | 8 | 88 | ||||
7 | Jansson Roger | 16 | 8 | 8 | 4 | 10 | 6 | 86 | |||
8 | Ratajczak Jerzy | 10 | 18 | 2 | 14 | 4 | 66 | ||||
9 | Wawrzyńska Beata | 14 | 10 | 12 | 18 | 62 | |||||
10 | Wawrzyński Mariusz | 12 | 20 | 10 | 52 | ||||||
11 | Kopczyński Marek | 14 | 10 | 8 | 52 | ||||||
12 | Gromek Sylwester | 2 | 18 | 12 | 14 | 50 | |||||
13 | Karczewicz Zdzisław | 20 | 2 | 12 | 4 | 40 | |||||
14 | Wojtowicz Jaroslaw | 32 | |||||||||
15 | Ilków Andrzej | 2 | 8 | 20 | 30 | ||||||
16 | Wojciechowski Grzegorz | 18 | 28 | ||||||||
17 | Kolasińska Erwina | 6 | 10 | 26 | |||||||
18 | Szwarc Zbigniew | 6 | 4 | 16 | 26 | ||||||
19 | Grzelak Paweł | 6 | 6 | 12 | 24 | ||||||
20 | Norstrom Borje | 14 | 4 | 18 | |||||||
21 | Sobczak Wiesława | 16 | 16 | ||||||||
22 | Kopryk Filip jr. | 4 | 2 | 16 | |||||||
23 | Kolasiński Tristan | 12 | |||||||||
24 | Staniak Ryszard | 8 | |||||||||
25 | Pietras Krzysztof | 4 | 4 | ||||||||
26 | Nawrocki Grzegorz | 2 | |||||||||
27 | Sobczak Bronisław | 2 | 2 | ||||||||
28 | Ilków Patryk | 0 | |||||||||
29 | Szymański Adam | 0 | |||||||||
Chodobiński Tomasz | 0 | ||||||||||
Polinceusz Dariusz | 0 | ||||||||||
Punktacja: | |
1. miejsce | 20 pkt. |
2. miejsce | 18 pkt |
3. miejsce | 16 pkt |
4. miejsce | 14 pkt |
5. miejsce | 12 pkt |
6. miejsce | 10 pkt |
7. miejsce | 8 pkt |
8. miejsce | 6 pkt |
9. miejsce | 4 pkt |
10. miejsce | 2 pkt |