Zimowa Liga Golfa 15

Stroke Play Netto

 

Pozycja Nazwisko i imię Klub Hcp R1 Suma
1 Gromek Sylwester Kamień Country Club 22.6 72 72
2 Wawrzyńska Beata Kamień Country Club 17.5 75 75
3 Karczewicz Zdzisław Amber Baltic Golf Club 25.1 75 75
4 Wawrzyński Mariusz Kamień Country Club 13.5 76 76
5 Tatarewicz Marcin Kamień Country Club 18.0 76 76
6 Jansson Anders Roger Kamień Country Club 27.8 76 76
7 Ciba Andrzej Kamień Country Club 28.2 76 76
8 Kamiński Robert Amber Baltic Golf Club 3.9 78 78
9 Kopryk Filip Kamień Country Club 22.6 78 78
10 Kopczyński Marek Kamień Country Club 25.1 78 78
11 Nordstrom Borje Amber Baltic Golf Club 20.5 84 84
12 Ilków Andrzej Kamień Country Club 43.8 84 84
13 Sadka Bogdan Amber Baltic Golf Club 14.7 85 85
14 Witowski Arkadiusz Kamień Country Club 54.0 114 114
GRĘBOWO Pogoda