| Lp | Nazwisko i imię | 11.11.2019 | 17.11.2019 | 24.11.2019 | 01.12.2019 | 08.12.2019 | 15.12.2019 | 29.12.2019 | Suma |
| Punkty | Punkty | Punkty | Punkty | Punkty | Punkty | Punkty | Punkty | ||
| 1 | Kamiński Robert | 20 | 18 | 38 | |||||
| 2 | Tatarewicz Marcin | 18 | 14 | 32 | |||||
| 3 | Kopryk Filip | 16 | 20 | 36 | |||||
| 4 | Jansson Roger | 14 | 14 | ||||||
| 5 | Ciba Andrzej | 12 | 12 | ||||||
| 6 | Wawrzyński Mariusz | 10 | 10 | ||||||
| 7 | Wawrzyńska Beata | 8 | 8 | ||||||
| 8 | Ratajczak Jerzy | 6 | 8 | 14 | |||||
| 9 | Gromek Sylwester | 4 | 4 | ||||||
| 10 | Kopczyński Marek | 2 | 2 | ||||||
| 11 | Nodrstrom Borje | 0 | 0 | ||||||
| 12 | Kolasiński Krzysztof | 16 | 16 | ||||||
| 13 | Sadka Bogdan | 12 | 12 | ||||||
| 14 | Kolasińska Erwina | 10 | 10 | ||||||
| 15 | Szwarc Zbigniew | 6 | 6 | ||||||
| 16 | Kopryk Filip jr. | 4 | 4 | ||||||
| 17 | Karczewicz Zdzisław | 2 | 2 | ||||||
| 18 | Sać Kazimierz | 0 | 0 |
