Stableford Brutto – Stableford brutto
Pozycja | Nazwisko i imię | Klub | Hcp | R1 | Suma |
1 | Wardyn Mateusz | Binowo Park Golf Club | 4.0 | 29 | 29 |
2 | Majewski Bartosz | Binowo Park Golf Club | 7.2 | 26 | 26 |
3 | Blatkiewicz Tomasz | Binowo Park Golf Club | 10.0 | 24 | 24 |
4 | Sać Kazimierz | Kamień Country Club | 9.9 | 23 | 23 |
5 | Motylewski Bogusław | Kamień Country Club | 17.4 | 21 | 21 |
T6 | Sykulski Jacek Bogusław | Binowo Park Golf Club | 9.1 | 20 | 20 |
T6 | Świtalski Janusz Marian | Binowo Park Golf Club | 14.5 | 20 | 20 |
T6 | Grzelak Paweł | Amber Baltic Golf Club | 11.8 | 20 | 20 |
T9 | Nawrocki Grzegorz | Kamień Country Club | 11.4 | 19 | 19 |
T9 | Jacyna – Witt Małgorzata | Binowo Park Golf Club | 12.9 | 19 | 19 |
T11 | Boniewski Krzysztof | Kamień Country Club | 9.3 | 17 | 17 |
T11 | Pietraszyński Rafał | Binowo Park Golf Club | 18.6 | 17 | 17 |
T13 | Lampart Roman | Kamień Country Club | 10.9 | 13 | 13 |
T13 | Żdan Andrzej | Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie | 9.7 | 13 | 13 |
T13 | Murgrabia Wojciech | Kamień Country Club | 19.4 | 13 | 13 |
T13 | Warmbier Łukasz | Kamień Country Club | 21.6 | 13 | 13 |
T17 | Tatarewicz Marcin | Kamień Country Club | 17.0 | 12 | 12 |
T17 | Wróbel Michał | Dolnośląski Klub Golfowy | 12.8 | 12 | 12 |
19 | Szymański Adam | Royal Kraków Golf & Country Club | 18.0 | 11 | 11 |
T20 | Aloksa-Majewska Aneta | Binowo Park Golf Club | 14.6 | 10 | 10 |
T20 | Staniak Ryszard | Binowo Park Golf Club | 22.5 | 10 | 10 |
T20 | Kolasa Zbigniew | Binowo Park Golf Club | 21.6 | 10 | 10 |
23 | Majewski Paweł | Binowo Park Golf Club | 16.1 | 9 | 9 |
T24 | Gońda Piotr | Kamień Country Club | 15.0 | 8 | 8 |
T24 | Łangowski Hieronim | Binowo Park Golf Club | 26.2 | 8 | 8 |
T24 | Karczewicz Zdzisław | Amber Baltic Golf Club | 21.7 | 8 | 8 |
27 | Chlebicki Rafał | Kamień Country Club | 26.5 | 7 | 7 |
T28 | Czarnecki Waldemar | Koniński Klub Golfowy | 27.9 | 6 | 6 |
T28 | Ciba Andrzej | Kamień Country Club | 24.7 | 6 | 6 |
Stableford Netto – Stableford netto 0-18
Pozycja | Nazwisko i imię | Klub | Hcp | R1 | Suma |
1 | Motylewski Bogusław | Kamień Country Club | 17.4 | 35 | 35 |
2 | Świtalski Janusz Marian | Binowo Park Golf Club | 14.5 | 34 | 34 |
T3 | Sać Kazimierz | Kamień Country Club | 9.9 | 31 | 31 |
T3 | Majewski Bartosz | Binowo Park Golf Club | 7.2 | 31 | 31 |
T5 | Wardyn Mateusz | Binowo Park Golf Club | 4.0 | 30 | 30 |
T5 | Grzelak Paweł | Amber Baltic Golf Club | 11.8 | 30 | 30 |
T7 | Jacyna – Witt Małgorzata | Binowo Park Golf Club | 12.9 | 28 | 28 |
T7 | Szymański Adam | Royal Kraków Golf & Country Club | 18.0 | 28 | 28 |
T7 | Blatkiewicz Tomasz | Binowo Park Golf Club | 10.0 | 28 | 28 |
10 | Nawrocki Grzegorz | Kamień Country Club | 11.4 | 27 | 27 |
11 | Tatarewicz Marcin | Kamień Country Club | 17.0 | 26 | 26 |
12 | Sykulski Jacek Bogusław | Binowo Park Golf Club | 9.1 | 25 | 25 |
13 | Boniewski Krzysztof | Kamień Country Club | 9.3 | 24 | 24 |
T14 | Lampart Roman | Kamień Country Club | 10.9 | 22 | 22 |
T14 | Aloksa-Majewska Aneta | Binowo Park Golf Club | 14.6 | 22 | 22 |
16 | Żdan Andrzej | Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie | 9.7 | 19 | 19 |
T17 | Majewski Paweł | Binowo Park Golf Club | 16.1 | 18 | 18 |
T17 | Wróbel Michał | Dolnośląski Klub Golfowy | 12.8 | 18 | 18 |
19 | Gońda Piotr | Kamień Country Club | 15.0 | 16 | 16 |
Stableford Netto – Stableford netto 18,1-36
Pozycja | Nazwisko i imię | Klub | Hcp | R1 | Suma |
1 | Pietraszyński Rafał | Binowo Park Golf Club | 18.6 | 34 | 34 |
2 | Warmbier Łukasz | Kamień Country Club | 21.6 | 33 | 33 |
3 | Murgrabia Wojciech | Kamień Country Club | 19.4 | 31 | 31 |
4 | Ciba Andrzej | Kamień Country Club | 24.7 | 28 | 28 |
5 | Czarnecki Waldemar | Koniński Klub Golfowy | 27.9 | 26 | 26 |
T6 | Staniak Ryszard | Binowo Park Golf Club | 22.5 | 25 | 25 |
T6 | Łangowski Hieronim | Binowo Park Golf Club | 26.2 | 25 | 25 |
8 | Chlebicki Rafał | Kamień Country Club | 26.5 | 23 | 23 |
9 | Karczewicz Zdzisław | Amber Baltic Golf Club | 21.7 | 22 | 22 |
10 | Kolasa Zbigniew | Binowo Park Golf Club | 21.6 | 20 | 20 |