BRIJU Ladies Golf Tour + turniej towarzyszący wyniki

Stableford Netto – Stableford Netto 0-18

Pozycja Nazwisko i imię Klub Hcp R1 Suma
1 Piękoś Ilona Binowo Park Golf Club 17.0 30 30
T2 Konieczna Sławomira Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie 11.9 26 26
T2 Jaklund Anette Binowo Park Golf Club 14.8 26 26
4 Kowalczykowska Bożena Kalinowe Pola Golf Club 16.7 23 23
5 Arabczyk Agnieszka Kalinowe Pola Golf Club 16.9 20 20
6 Jakubowska Agnieszka Kalinowe Pola Golf Club 15.8 17 17
7 Szwabowicz Katarzyna Przytok Golf Resort 12.2 16 16
RET Jacyna – Witt Małgorzata Binowo Park Golf Club 13.1

 

Stableford Netto – Stableford Netto 18,1-27

Pozycja Nazwisko i imię Klub Hcp R1 Suma
1 Britzen Anna Kamień Country Club 26.8 28 28
2 Paczóska – Ziemak Magdalena Modry Las Golf Club 23.9 26 26
3 Madoń Dorota Przytok Golf Resort 22.3 25 25
4 Freiherr Danuta Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie 25.0 21 21
5 Skwirus-Belt Krystyna Kamień Country Club 20.3 20 20

 

Stableford Netto – Stableford Netto 27,1-36

Pozycja Nazwisko i imię Klub Hcp R1 Suma
1 Bąkowska Beata Opolski Klub Golfowy 32.0 31 31
T2 Dolczewska Wioletta Przytok Golf Club 31.5 25 25
T2 Nordstrom Beata Amber Baltic Golf Club 30.1 25 25
T4 Rupińska Elżbieta Słubice Golf Club 27.2 24 24
T4 Lehmann Marlena Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie 29.6 24 24
6 Borowiecka Anna Modry Las Golf Club 29.8 21 21

 

Stroke Play Brutto – Głowna

Pozycja Nazwisko i imię Klub Hcp R1 Suma
1 Konieczna Sławomira Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie 11.9 90 90
2 Piękoś Ilona Binowo Park Golf Club 17.0 92 92
3 Jaklund Anette Binowo Park Golf Club 14.8 93 93
4 Kowalczykowska Bożena Kalinowe Pola Golf Club 16.7 98 98
5 Paczóska – Ziemak Magdalena Modry Las Golf Club 23.9 102 102
6 Arabczyk Agnieszka Kalinowe Pola Golf Club 16.9 103 103
T7 Bąkowska Beata Opolski Klub Golfowy 32.0 104 104
T7 Britzen Anna Kamień Country Club 26.8 104 104
9 Madoń Dorota Przytok Golf Resort 22.3 105 105
10 Skwirus-Belt Krystyna Kamień Country Club 20.3 106 106
T11 Rupińska Elżbieta Słubice Golf Club 27.2 107 107
T11 Szwabowicz Katarzyna Przytok Golf Resort 12.2 107 107
13 Lehmann Marlena Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie 29.6 110 110
T14 Jakubowska Agnieszka Kalinowe Pola Golf Club 15.8 111 111
T14 Freiherr Danuta Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie 25.0 111 111
T14 Dolczewska Wioletta Przytok Golf Club 31.5 111 111
17 Borowiecka Anna Modry Las Golf Club 29.8 114 114
18 Sikora Marzena Przytok Golf Resort 54.0 132 132
19 WITKOWSKA ANNA Kamień Country Club 54.0 134 134
WD Urban Dorota Przytok Golf Resort 45.0
WD Szulc Iwona Przytok Golf Resort 49.0
WD Utrata Katarzyna Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie 47.0
WD Nordstrom Beata Amber Baltic Golf Club 30.1
RET Jacyna – Witt Małgorzata Binowo Park Golf Club 13.1

 

 

Stableford Brutto – Stableford brutto

Pozycja Nazwisko i imię Klub Hcp R1 Suma
1 Konieczny Mariusz Amber Baltic Golf Club 4.8 31 31
2 Sać Kazimierz Kamień Country Club 10.1 28 28
3 Madoń Andrzej Przytok Golf Resort 14.6 25 25
T4 Szczepanowski Witold Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie 11.1 18 18
T4 Rojek Witold Air Golf Club Ostrów Wielkopolski 14.9 18 18
6 Karbowniczek Robert Kalinowe Pola Golf Club 7.3 17 17
T7 Rupiński Waldemar Słubice Golf Club 17.1 16 16
T7 Patraś Janusz Opolski Klub Golfowy 21.4 16 16
T9 Bąkowski Tadeusz Opolski Klub Golfowy 19.4 15 15
T9 Nordstrom Borje Amber Baltic Golf Club 13.9 15 15
T9 Lampart Roman Kamień Country Club 11.0 15 15
T9 Ratajczak Jerzy Kamień Country Club 22.6 15 15
T9 Szymański Adam Royal Kraków Golf & Country Club 18.3 15 15
T14 Gacek Andrzej Royal Kraków Golf & Country Club 13.0 14 14
T14 Białaszczyk Sylwester Kamień Country Club 25.2 14 14
T14 Tatarewicz Marcin Kamień Country Club 17.1 14 14
T14 Pietras Krzysztof Kalinowe Pola Golf Club 18.3 14 14
18 Zając Arkadiusz Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie 21.1 13 13
T19 Sołtan Grzegorz Bydgoski Klub Golfowy 30.4 9 9
T19 Utrata Tomasz Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie 22.9 9 9
21 Ciba Andrzej Kamień Country Club 25.0 8 8
T22 Karczewicz Zdzisław Amber Baltic Golf Club 22.1 7 7
T22 Dolczewski Przemysław Przytok Golf Club 21.0 7 7
T22 Witkowski Przemysław Kamień Country Club 25.6 7 7
T22 Jaworski Arkadiusz Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie 20.6 7 7
26 Stolarek Gabriel Słubice Golf Club 17.4 4 4

Stableford Netto – Stableford Netto 0-18

Pozycja Nazwisko i imię Klub Hcp R1 Suma
1 Madoń Andrzej Przytok Golf Resort 14.6 38 38
2 Sać Kazimierz Kamień Country Club 10.1 36 36
3 Konieczny Mariusz Amber Baltic Golf Club 4.8 33 33
4 Rojek Witold Air Golf Club Ostrów Wielkopolski 14.9 30 30
5 Tatarewicz Marcin Kamień Country Club 17.1 28 28
6 Nordstrom Borje Amber Baltic Golf Club 13.9 27 27
T7 Szczepanowski Witold Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie 11.1 26 26
T7 Rupiński Waldemar Słubice Golf Club 17.1 26 26
9 Lampart Roman Kamień Country Club 11.0 25 25
10 Gacek Andrzej Royal Kraków Golf & Country Club 13.0 24 24
11 Karbowniczek Robert Kalinowe Pola Golf Club 7.3 21 21
12 Stolarek Gabriel Słubice Golf Club 17.4 13 13

 

Stableford Netto – Stableford netto 18,1-36

Pozycja Nazwisko i imię Klub Hcp R1 Suma
1 Patraś Janusz Opolski Klub Golfowy 21.4 36 36
2 Białaszczyk Sylwester Kamień Country Club 25.2 36 36
3 Sołtan Grzegorz Bydgoski Klub Golfowy 30.4 35 35
4 Ratajczak Jerzy Kamień Country Club 22.6 33 33
T5 Szymański Adam Royal Kraków Golf & Country Club 18.3 30 30
T5 Utrata Tomasz Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie 22.9 30 30
T5 Bąkowski Tadeusz Opolski Klub Golfowy 19.4 30 30
T8 Witkowski Przemysław Kamień Country Club 25.6 29 29
T8 Zając Arkadiusz Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie 21.1 29 29
10 Pietras Krzysztof Kalinowe Pola Golf Club 18.3 28 28
11 Ciba Andrzej Kamień Country Club 25.0 27 27
12 Jaworski Arkadiusz Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie 20.6 23 23
13 Karczewicz Zdzisław Amber Baltic Golf Club 22.1 21 21
14 Dolczewski Przemysław Przytok Golf Club 21.0 20 20

 

GRĘBOWO Pogoda