Kamień Country Club | |||||||
Turniej FAMILIJNI CUP | |||||||
LISTA STARTOWA 05.09.2020 | |||||||
1 TEE | 10 TEE | ||||||
10:00 | Jansson Roger | 10:00 | Sać Kazimierz | ||||
Ciba Andrzej | Sech Łukasz | ||||||
Zdzisław Karczewicz | Rzęsa Ryszard | ||||||
Nawrocki Grzegorz | Sadka Bogdan | ||||||
10:10 | Wawrzyńska Beata | 10:10 | Szwarc Zbigniew | ||||
Motylewski Bogusław | Pinkau Hubertus | ||||||
Celoch Tomasz | Wojciechowski Grzegorz | ||||||
Celoch Maja | Sałuda Jerzy | ||||||
10:20 | Konieczny Mariusz | 10:20 | Wawrzyński Mariusz | ||||
Sobół Rafał | Gromek Sylwester | ||||||
Dudziński Marcin | Skowron Marek | ||||||
Smaga Aleksandra | Skowron Grażyna | ||||||
10:30 | Jaklund Anette | 10:30 | Witkowski Przemysław | ||||
Opaliński-Jaklund M. | Wikowska Anna | ||||||
Skwirus-Belt Krystyna | Ziółkowski Arkadiusz | ||||||
Belt Gregor | Ziółkowska Izabela | ||||||
10:40 | Grzelak Paweł | 10:40 | Warmbier Łukasz | ||||
Jagodziński Tomasz | Warmbier Zofia | ||||||
Ratajczak Jerzy | Kopryk Filip | ||||||
Tatarewicz Marcin | Kopryk Filip jr. | ||||||
10:50 | Gapińska Bernadetta | 10:50 | Kwiatkowski Andrzej | ||||
Gapiński Marek | Bielarz Marcin | ||||||
Hawro Leszek | Olewnik Tadeusz | ||||||
Winnicka-Hawro Grażyna | Olewnik Małgorzata | ||||||
11:00 | Folta Zbigniew | ||||||
Rogoziński Roman | |||||||
Staśkiewicz Jacek | |||||||
Gackowski Jan |