Ostatki w KCC – wyniki

Stableford Brutto – Stableford Brutto

Pozycja Nazwisko i imię Klub Hcp R1 Suma
1 Konieczny Mariusz Amber Baltic Golf Club 4.8 28 28
2 Kamiński Robert Amber Baltic Golf Club 4.5 27 27
3 Nawrocki Grzegorz Baltic Hills Golfklub 11.7 23 23
4 Sać Kazimierz Kamień Country Club 10.3 23 23
5 Góra Marek Binowo Park Golf Club 7.5 23 23
6 Wojtowicz Jaroslaw Falkenberg Golfklub 8.3 22 22
7 Folta Zbigniew Sierra Golf Club 12.0 21 21
8 Tatarewicz Marcin Kamień Country Club 17.8 20 20
9 Wawrzyńska Beata Kamień Country Club 17.8 20 20
10 Kopczyński Marek Kamień Country Club 22.2 16 16
11 Ratajczak Jerzy Kamień Country Club 25.4 14 14
12 Kopryk Filip Kamień Country Club 24.8 14 14
13 Pietras Krzysztof Kalinowe Pola Golf Club 18.5 14 14
14 Celoch Tomasz Kamień Country Club 27.2 13 13
15 Niemiec Sławomir Modry Las Golf Club 15.8 12 12
16 Ciba Andrzej Kamień Country Club 25.1 10 10
17 Sobół Rafał Kamień Country Club 22.2 10 10
18 Karczewicz Zdzisław Amber Baltic Golf Club 22.1 10 10
19 Olewnik Tadeusz Binowo Park Golf Club 20.7 9 9
20 Pietraszyński Rafał Binowo Park Golf Club 18.4 9 9
21 Kopryk Filip Jr. Kamień Country Club 49.0 8 8
22 Jansson Anders Roger Kamień Country Club 25.1 8 8
23 Gromek Sylwester Kamień Country Club 23.1 8 8
24 Miśkiewicz-Niemiec Maria Kamień Country Club 39.0 4 4
25 Czaban Henryk Binowo Park Golf Club 29.2 3 3
26 Kuchciak Mieczysław Kamień Country Club 26.5 3 3
27 Kopryk Julia Kamień Country Club 54.0 2 2

Stableford Brutto – Stableford Brutto

Pozycja Nazwisko i imię Klub Hcp R1 Suma
1 Konieczny Mariusz Amber Baltic Golf Club 4.8 28 28
2 Kamiński Robert Amber Baltic Golf Club 4.5 27 27
3 Nawrocki Grzegorz Baltic Hills Golfklub 11.7 23 23
4 Sać Kazimierz Kamień Country Club 10.3 23 23
5 Góra Marek Binowo Park Golf Club 7.5 23 23
6 Wojtowicz Jaroslaw Falkenberg Golfklub 8.3 22 22
7 Folta Zbigniew Sierra Golf Club 12.0 21 21
8 Tatarewicz Marcin Kamień Country Club 17.8 20 20
9 Wawrzyńska Beata Kamień Country Club 17.8 20 20
10 Kopczyński Marek Kamień Country Club 22.2 16 16
11 Ratajczak Jerzy Kamień Country Club 25.4 14 14
12 Kopryk Filip Kamień Country Club 24.8 14 14
13 Pietras Krzysztof Kalinowe Pola Golf Club 18.5 14 14
14 Celoch Tomasz Kamień Country Club 27.2 13 13
15 Niemiec Sławomir Modry Las Golf Club 15.8 12 12
16 Ciba Andrzej Kamień Country Club 25.1 10 10
17 Sobół Rafał Kamień Country Club 22.2 10 10
18 Karczewicz Zdzisław Amber Baltic Golf Club 22.1 10 10
19 Olewnik Tadeusz Binowo Park Golf Club 20.7 9 9
20 Pietraszyński Rafał Binowo Park Golf Club 18.4 9 9
21 Kopryk Filip Jr. Kamień Country Club 49.0 8 8
22 Jansson Anders Roger Kamień Country Club 25.1 8 8
23 Gromek Sylwester Kamień Country Club 23.1 8 8
24 Miśkiewicz-Niemiec Maria Kamień Country Club 39.0 4 4
25 Czaban Henryk Binowo Park Golf Club 29.2 3 3
26 Kuchciak Mieczysław Kamień Country Club 26.5 3 3
27 Kopryk Julia Kamień Country Club 54.0 2 2

 

Stableford Netto – Stableford Netto HCP 0-18

Pozycja Nazwisko i imię Klub Hcp R1 Suma
1 Wawrzyńska Beata Kamień Country Club 17.8 37 37
2 Tatarewicz Marcin Kamień Country Club 17.8 35 35
3 Sać Kazimierz Kamień Country Club 10.3 31 31
4 Nawrocki Grzegorz Baltic Hills Golfklub 11.7 31 31
5 Folta Zbigniew Sierra Golf Club 12.0 31 31
6 Konieczny Mariusz Amber Baltic Golf Club 4.8 30 30
7 Kamiński Robert Amber Baltic Golf Club 4.5 28 28
8 Wojtowicz Jaroslaw Falkenberg Golfklub 8.3 28 28
9 Góra Marek Binowo Park Golf Club 7.5 27 27
10 Niemiec Sławomir Modry Las Golf Club 15.8 23 23

 

Stableford Netto

Pozycja Nazwisko i imię Klub Hcp R1 Suma
1 Kopryk Filip Jr. Kamień Country Club 49.0 52 52
2 Kopryk Filip Kamień Country Club 24.8 38 38
3 Wawrzyńska Beata Kamień Country Club 17.8 37 37
T4 Tatarewicz Marcin Kamień Country Club 17.8 35 35
T4 Kopczyński Marek Kamień Country Club 22.2 35 35
T6 Ratajczak Jerzy Kamień Country Club 25.4 34 34
T6 Celoch Tomasz Kamień Country Club 27.2 34 34
8 Ciba Andrzej Kamień Country Club 25.1 32 32
T9 Nawrocki Grzegorz Baltic Hills Golfklub 11.7 31 31
T9 Folta Zbigniew Sierra Golf Club 12.0 31 31
T9 Sać Kazimierz Kamień Country Club 10.3 31 31
T12 Pietras Krzysztof Kalinowe Pola Golf Club 18.5 30 30
T12 Jansson Anders Roger Kamień Country Club 25.1 30 30
T12 Konieczny Mariusz Amber Baltic Golf Club 4.8 30 30
15 Sobół Rafał Kamień Country Club 22.2 29 29
T16 Kamiński Robert Amber Baltic Golf Club 4.5 28 28
T16 Wojtowicz Jaroslaw Falkenberg Golfklub 8.3 28 28
18 Góra Marek Binowo Park Golf Club 7.5 27 27
19 Olewnik Tadeusz Binowo Park Golf Club 20.7 25 25
T20 Kopryk Julia Kamień Country Club 54.0 24 24
T20 Karczewicz Zdzisław Amber Baltic Golf Club 22.1 24 24
T20 Miśkiewicz-Niemiec Maria Kamień Country Club 39.0 24 24
23 Niemiec Sławomir Modry Las Golf Club 15.8 23 23
T24 Gromek Sylwester Kamień Country Club 23.1 22 22
T24 Pietraszyński Rafał Binowo Park Golf Club 18.4 22 22
T24 Czaban Henryk Binowo Park Golf Club 29.2 22 22
27 Kuchciak Mieczysław Kamień Country Club 26.5 19 19

 

 

GRĘBOWO Pogoda