| Kamień Country Club | |||||||
| Turniej o Puchar Prezesa | |||||||
| Kamień Golf Club | |||||||
| LISTA STARTOWA 01.08.2020 | |||||||
| 1 TEE | 10 TEE | ||||||
| 10:00 | Jansson Roger | 10:00 | Rutkowski Janusz | ||||
| Ratajczak Jerzy | Ciba Andrtzej | ||||||
| Wawrzyński Mariusz | Strzelczyk Marcin | ||||||
| 10:10 | Kamiński Robert | 10:10 | Sać Kazimierz | ||||
| Kopryk Filip | Tatarewicz Marcin | ||||||
| Swatowski Josef | Szymański Adam | ||||||
| 10:20 | Wawrzyńska Beata | 10:20 | Boniewski Krzysztof | ||||
| Kędziora Maciej | Sykulski Jacek | ||||||
| Skwirus-Belt Krystyna | Murgrabia Wojciech | ||||||
| 10:30 | Jaske Wojciech | 10:30 | Stankiewicz Mirosław | ||||
| Przybył Dariusz | Witkowski Przemysław | ||||||
| Marciniak Adam | Kędziora Katarzyna | ||||||
| 10:40 | Britzen Anna | 10:40 | Gawenda Janusz | ||||
| Karczewicz Zdzisław | Kuchciak Mieczysław | ||||||
| Nowak Sławomir | Wojdyr Krystyna | ||||||
| 10:50 | Chlebicki Rafał | 10:50 | Lampart Roman | ||||
| Zimecki Mariusz | Witkowska Anna | ||||||
| Kopryk Filip jr. | Zimecka Elżbieta | ||||||
| 11:00 | Biesaga Piotr | 11:00 | Celoch Tomasz | ||||
| Jagodziński Tomasz | Gromek Sylwester | ||||||
| Borowiec Izabela | Moistad Reidar | ||||||
| 11:10 | Folta Zbigniew | 11:10 | Woźniak Krzysztof | ||||
| Rogoziński Roman | Dziewiałtowski Andrzej | ||||||
| Strzelczyk Małgorzata | Ceglewski Kazimierz | ||||||
| 11:20 | Jaworski Arkadiusz | 11:20 | Piechowicz Wojciech | ||||
| Stańczyk Marek | Miśkiewicz-Niemiec Maria | ||||||
| Sawicki Zbigniew | Stanek-Piechowicz Ewelina | ||||||
| 11:30 | Jaroszewski Andrzej | 11:30 | Witowski Arkadiusz | ||||
| Demianiuk Tomasz | Ilków Patryk | ||||||
| Mościcki Jarosław | Wojciechowski Grzegorz | ||||||
| Tylak Zygmunt | Szwarc Zbigniew | ||||||
.
