| Kamień Country Club | ||||
| Turniej o Puchar Prezesa | ||||
| Kamień Golf Club | ||||
| LISTA STARTOWA 24.07.2021 | ||||
| 10:00 | Mariusz Konieczny | |||
| Kazimierz Sać | ||||
| Wojciech Murgrabia | ||||
| 10:10 | Grzegorz Gawroński | |||
| Roman Rogoziński | ||||
| Zbigniew Folta | ||||
| 10:20 | Bartosz Majewski | |||
| Paweł Grzelak | ||||
| Dominik Bielawski | ||||
| 10:30 | Krzysztof Woźniak | |||
| Bogusław Motylewski | ||||
| Janusz Jadwisiak | ||||
| 10:40 | Roman Lampart | |||
| Piotr Kuchciński | ||||
| Anna Witkowska | ||||
| 10:50 | Jerzy Sałuda | |||
| Przemysław Witkowski | ||||
| Roger Jansson | ||||
| 11:00 | Heiko Mueller | |||
| Ryszard Staniak | ||||
| Maciej Narloch | ||||
| 11:10 | Jarosław Pudowski | |||
| Jerzy Ratajczak | ||||
| Mieczysław Kuchciak | ||||
| 11:20 | Marcin Strzelczyk | |||
| Andrzej Gąska | ||||
| Joanna Garda | ||||
| 11:30 | Małgorzata Strzelczyk | |||
| Piotr Biesaga | ||||
| Michał Niedworok | ||||
| Marek Świderski | ||||
| 11:40 | Mirosław Stankiewicz | |||
| Tomasz Jagodziński | ||||
| Krzysztof Garda | ||||
| Jacek Iżykowski | ||||
