Zimowa liga golfa 2019 – wyniki

ZIMOWA LIGA GOLFA 2019
Lp Nazwisko i imię 11.11.2019 17.11.2019 24.11.2019 01.12.2019 08.12.2019 15.12.2019 29.12.2019 Suma
Punkty Punkty Nie odbyła się Punkty Punkty Punkty Punkty Punkty
1 Kopryk Filip 16 20 18 54
2 Kamiński Robert 20 18 38
3 Jansson Roger 14 20 34
4 Tatarewicz Marcin 18 14 32
5 Kolasiński Krzysztof 16 14 30
6 Wojtowicz Jaroslaw 16 16
7 Ratajczak Jerzy 6 8 14
8 Kolasiński Tristan 12 12
9 Sadka Bogdan 12 12
10 Kopczyński Marek 2 10 12
11 Ciba Andrzej 12 12
12 Wawrzyński Mariusz 10 10
13 Kolasińska Erwina 10 10
14 Wawrzyńska Beata 8 8
15 Staniak Ryszard 8 8
16 Szwarc Zbigniew 6 6
17 Gromek Sylwester 4 4
18 Kopryk Filip jr. 4 4
19 Karczewicz Zdzisław 2 2
20 Norstrom Borje 0 0
Punktacja:
1. miejsce 20 pkt.
2. miejsce 18 pkt
3. miejsce 16 pkt
4. miejsce 14 pkt
5. miejsce 12 pkt
6. miejsce 10 pkt
7. miejsce 8 pkt
8. miejsce 6 pkt
9. miejsce 4 pkt
10. miejsce 2 pkt
GRĘBOWO Pogoda