Turniej o Puchar Prezesa KCC – wyniki

 

Stableford Netto – Stableford netto 0-18

Pozycja Nazwisko i imię Klub Hcp R1 Suma
1 Woźniak Krzysztof Słubice Golf Club 17.8 44 44
2 Sałuda Jerzy Binowo Park Golf Club 10.7 39 39
T3 Lampart Roman Kamień Country Club 10.0 36 36
T3 Wawrzyński Mariusz Kamień Country Club 12.9 36 36
T5 Kiejrys Jakub Modry Las Golf Club 9.5 34 34
T5 Rogoziński Roman Binowo Park Golf Club 13.5 34 34
T5 Stolarek Gabriel Słubice Golf Club 17.9 34 34
T5 Wawrzyńska Beata Kamień Country Club 16.6 34 34
T5 Folta Zbigniew Sierra Golf Club 10.7 34 34
10 Rudziński Leopold Binowo Park Golf Club 14.6 31 31
T11 Nawrocki Grzegorz Kamień Country Club 12.3 30 30
T11 Konieczna Sławomira Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie 12.2 30 30
T11 Sadocha Henryk Modry Las Golf Club 11.8 30 30
T14 Sać Kazimierz Kamień Country Club 10.4 28 28
T14 Jarosz Dariusz Modry Las Golf Club 10.7 28 28
16 Januszonek Małgorzata Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie 16.5 27 27
T17 Swatowski Josef Seaview 7.2 26 26
T17 Januszonek Marek Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie 13.0 26 26
T17 Szczepanowski Witold Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie 11.4 26 26
20 Rzeźnik Jakub Modry Las Golf Club 11.9 23 23
21 Piesik Robert Binowo Park Golf Club 13.0 20 20

 

Stableford Netto – Stableford netto 18,1-36

Pozycja Nazwisko i imię Klub Hcp R1 Suma
1 Piechowicz Wojciech Słubice Golf Club 37.0 44 44
2 Ratajczak Jerzy Kamień Country Club 22.7 43 43
3 Celoch Tomasz Kamień Country Club 26.5 41 41
4 Jansson Anders Roger Kamień Country Club 25.6 37 37
5 Gawenda Janusz Śląski Klub Golfowy 19.5 35 35
T6 Kuźma Przemysław Pierwszy Kaliski KG 29.4 31 31
T6 Witkowski Przemysław Kamień Country Club 25.7 31 31
8 Jagodziński Tomasz Kamień Country Club 26.7 30 30
T9 Olewnik Tadeusz Binowo Park Golf Club 18.9 29 29
T9 Wikieł Robert Warszawskie Towarzystwo Golfowe 23.6 29 29
11 Utrata Katarzyna Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie 47.0 28 28
T12 Zwierz Paweł Binowo Park Golf Club 18.3 27 27
T12 Rutkowski Janusz Bydgoski Klub Golfowy 24.0 27 27
T12 Karczewicz Zdzisław Amber Baltic Golf Club 22.5 27 27
T12 Polinceusz Dariusz Amber Baltic Golf Club 18.5 27 27
T16 Niedworok Michał Kamień Country Club 36.0 25 25
T16 Utrata Tomasz Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie 21.0 25 25
T18 Fidosz Krzysztof Modry Las Golf Club 32.8 24 24
T18 Moistad Reidar Knistad Golfclub 18.1 24 24
T20 Chodobiński Tomasz Amber Baltic Golf Club 31.1 23 23
T20 WITKOWSKA ANNA Kamień Country Club 54.0 23 23
T20 Chlebicki Rafał Kamień Country Club 26.7 23 23
T20 Stanek – Piechowicz Ewelina Słubice Golf Club 50.0 23 23
T20 Sawicki Zbigniew Słubice Golf Club 23.4 23 23
25 Oprządek Krzysztof Kamień Country Club 49.0 22 22
26 Hołdys Mariusz Kamień Country Club 41.0 18 18
27 Zimecki Mariusz Kamień Country Club 27.2 15 15
28 Kaczmarek Aleksander Kamień Country Club 18.2 11 11

 

Stroke Play Brutto – Stroke play brutto – główna

Pozycja Nazwisko i imię Klub Hcp R1 Suma
1 Sałuda Jerzy Binowo Park Golf Club 10.7 79 79
2 Lampart Roman Kamień Country Club 10.0 80 80
3 Kiejrys Jakub Modry Las Golf Club 9.5 82 82
4 Folta Zbigniew Sierra Golf Club 10.7 83 83
5 Woźniak Krzysztof Słubice Golf Club 17.8 85 85
6 Wawrzyński Mariusz Kamień Country Club 12.9 86 86
T7 Swatowski Josef Seaview 7.2 88 88
T7 Rogoziński Roman Binowo Park Golf Club 13.5 88 88
T9 Ratajczak Jerzy Kamień Country Club 22.7 89 89
T9 Sadocha Henryk Modry Las Golf Club 11.8 89 89
T11 Sać Kazimierz Kamień Country Club 10.4 90 90
T11 Jarosz Dariusz Modry Las Golf Club 10.7 90 90
T13 Nawrocki Grzegorz Kamień Country Club 12.3 91 91
T13 Konieczna Sławomira Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie 12.2 91 91
15 Rudziński Leopold Binowo Park Golf Club 14.6 92 92
T16 Gawenda Janusz Śląski Klub Golfowy 19.5 93 93
T16 Wawrzyńska Beata Kamień Country Club 16.6 93 93
T18 Januszonek Marek Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie 13.0 94 94
T18 Szczepanowski Witold Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie 11.4 94 94
T20 Rzeźnik Jakub Modry Las Golf Club 11.9 96 96
T20 Stolarek Gabriel Słubice Golf Club 17.9 96 96
22 Celoch Tomasz Kamień Country Club 26.5 97 97
23 Jansson Anders Roger Kamień Country Club 25.6 100 100
T24 Olewnik Tadeusz Binowo Park Golf Club 18.9 101 101
T24 Januszonek Małgorzata Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie 16.5 101 101
26 Piechowicz Wojciech Słubice Golf Club 37.0 102 102
27 Polinceusz Dariusz Amber Baltic Golf Club 18.5 104 104
T28 Moistad Reidar Knistad Golfclub 18.1 105 105
T28 Utrata Tomasz Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie 21.0 105 105
30 Karczewicz Zdzisław Amber Baltic Golf Club 22.5 106 106
31 Rutkowski Janusz Bydgoski Klub Golfowy 24.0 107 107
T32 Wikieł Robert Warszawskie Towarzystwo Golfowe 23.6 108 108
T32 Witkowski Przemysław Kamień Country Club 25.7 108 108
34 Zwierz Paweł Binowo Park Golf Club 18.3 109 109
T35 Sawicki Zbigniew Słubice Golf Club 23.4 110 110
T35 Jagodziński Tomasz Kamień Country Club 26.7 110 110
37 Kuźma Przemysław Pierwszy Kaliski KG 29.4 111 111
38 Utrata Katarzyna Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie 47.0 118 118
39 Chlebicki Rafał Kamień Country Club 26.7 119 119
40 Kaczmarek Aleksander Kamień Country Club 18.2 122 122
T41 Fidosz Krzysztof Modry Las Golf Club 32.8 123 123
T41 Niedworok Michał Kamień Country Club 36.0 123 123
T41 Chodobiński Tomasz Amber Baltic Golf Club 31.1 123 123
T44 Oprządek Krzysztof Kamień Country Club 49.0 124 124
T44 Stanek – Piechowicz Ewelina Słubice Golf Club 50.0 124 124
T46 Zimecki Mariusz Kamień Country Club 27.2 127 127
T46 WITKOWSKA ANNA Kamień Country Club 54.0 127 127
48 Hołdys Mariusz Kamień Country Club 41.0 132 132
WD Piesik Robert Binowo Park Golf Club 13.0

GRĘBOWO Pogoda