Turniej Walentynkowy – wyniki

 


Stableford Brutto – Stableford Brutto

Pozycja Nazwisko i imię Klub Hcp R1 Suma
T1 Kamiński Robert Amber Baltic Golf Club 4.4 27 27
T1 Konieczny Mariusz Amber Baltic Golf Club 4.7 27 27
T3 Rogoziński Roman Binowo Park Golf Club 12.8 24 24
T3 Nawrocki Grzegorz Baltic Hills Golfclub 11.7 24 24
5 Grzelak Paweł Amber Baltic Golf Club 10.5 23 23
6 Folta Zbigniew Sierra Golf Club 11.9 22 22
7 Kolasiński Tristan Binowo Park Golf Club 13.7 21 21
8 Góra Marek Binowo Park Golf Club 7.4 20 20
T9 Gwarda Paweł Binowo Park Golf Club 11.0 18 18
T9 Jacyna – Witt Małgorzata Binowo Park Golf Club 13.5 18 18
T9 Wawrzyńska Beata Kamień Country Club 18.4 18 18
T12 Sać Kazimierz Kamień Country Club 10.2 17 17
T12 Wawrzyński Mariusz Kamień Country Club 13.4 17 17
T14 Tatarewicz Marcin Kamień Country Club 17.8 16 16
T14 Kumik Jerzy B.Park Golf Club 17.8 16 16
16 Motylewski Bogusław Kamień Country Club 16.7 15 15
T17 Murgrabia Wojciech Kamień Country Club 19.1 14 14
T17 Jadwisiak Janusz Amber Baltic Golf Club 22.0 14 14
T19 Kopryk Filip Kamień Country Club 25.2 13 13
T19 Zwierz Paweł Binowo Park Golf Club 18.4 13 13
T19 Wojtas Mariusz Łukęcin Golf & Relax Club 10.6 13 13
T19 Karczewicz Zdzisław Amber Baltic Golf Club 22.0 13 13
T23 Rojek Marek Kamień Country Club 22.9 12 12
T23 Nordstroem Borje Ekholmsnes Golfklub 13.6 12 12
T23 Ratajczak Jerzy Kamień Country Club 25.3 12 12
T26 Zawadzki January Słubice Golf Club 24.8 10 10
T26 Kopczyński Marek Kamień Country Club 22.1 10 10
T26 Olewnik Tadeusz Binowo Park Golf Club 20.6 10 10
T29 Jansson Anders Roger Kamień Country Club 25.0 7 7
T29 Czaban Henryk Binowo Park Golf Club 29.1 7 7
T29 Gackowski Jan Łukęcin Golf & Relax Club 27.1 7 7
T32 Malepszy Sławomir Sierra Golf Club 6.9 6 6
T32 Britzen Anna Kamień Country Club 26.6 6 6
T34 Gaskill Jessie Kamień Country Club 25.4 5 5
T34 Zimecki Mariusz Amber Baltic Golf Club 31.8 5 5
36 Kopryk Filip Jr. Kamień Country Club 49.0 4 4
37 Mataj Andrzej Amber Baltic Golf Club 23.2 3 3

 

Stableford Netto – Stableford Netto 18,1-36

Pozycja Nazwisko i imię Klub Hcp R1 Suma
1 Kopryk Filip Kamień Country Club 25.2 37 37
2 Wawrzyńska Beata Kamień Country Club 18.4 34 34
3 Murgrabia Wojciech Kamień Country Club 19.1 33 33
T4 Rojek Marek Kamień Country Club 22.9 32 32
T4 Jadwisiak Janusz Amber Baltic Golf Club 22.0 32 32
6 Ratajczak Jerzy Kamień Country Club 25.3 31 31
T7 Zwierz Paweł Binowo Park Golf Club 18.4 29 29
T7 Zawadzki January Słubice Golf Club 24.8 29 29
9 Kopczyński Marek Kamień Country Club 22.1 27 27
10 Gackowski Jan Łukęcin Golf & Relax Club 27.1 26 26
11 Karczewicz Zdzisław Amber Baltic Golf Club 22.0 25 25
T12 Czaban Henryk Binowo Park Golf Club 29.1 24 24
T12 Jansson Anders Roger Kamień Country Club 25.0 24 24
T14 Olewnik Tadeusz Binowo Park Golf Club 20.6 23 23
T14 Zimecki Mariusz Amber Baltic Golf Club 31.8 23 23
16 Gaskill Jessie Kamień Country Club 25.4 22 22
17 Britzen Anna Kamień Country Club 26.6 20 20
18 Mataj Andrzej Amber Baltic Golf Club 23.2 17 17

 

,

Stableford Netto – Stableford netto Hcp 0-18

Pozycja Nazwisko i imię Klub Hcp R1 Suma
1 Nawrocki Grzegorz Baltic Hills Golfclub 11.7 34 34
T2 Tatarewicz Marcin Kamień Country Club 17.8 33 33
T2 Rogoziński Roman Binowo Park Golf Club 12.8 33 33
4 Kolasiński Tristan Binowo Park Golf Club 13.7 32 32
5 Kumik Jerzy B.Park Golf Club 17.8 31 31
T6 Wawrzyński Mariusz Kamień Country Club 13.4 30 30
T6 Jacyna – Witt Małgorzata Binowo Park Golf Club 13.5 30 30
T6 Folta Zbigniew Sierra Golf Club 11.9 30 30
T6 Grzelak Paweł Amber Baltic Golf Club 10.5 30 30
10 Konieczny Mariusz Amber Baltic Golf Club 4.7 29 29
T11 Kamiński Robert Amber Baltic Golf Club 4.4 28 28
T11 Motylewski Bogusław Kamień Country Club 16.7 28 28
T11 Gwarda Paweł Binowo Park Golf Club 11.0 28 28
T14 Nordstroem Borje Ekholmsnes Golfklub 13.6 24 24
T14 Góra Marek Binowo Park Golf Club 7.4 24 24
16 Sać Kazimierz Kamień Country Club 10.2 23 23
17 Wojtas Mariusz Łukęcin Golf & Relax Club 10.6 21 21
18 Malepszy Sławomir Sierra Golf Club 6.9 8 8

 

GRĘBOWO Pogoda