| TURNIEJ URODZENI W PRL-u | |||||||
| Lista Startowa 12.09.2020 | |||||||
| 1 TEE | 10 TEE | ||||||
| 10:00 | JANSSON ROGER | 10:00 | WAWRZYŃSKA BEATA | ||||
| RATAJCZAK JERZY | WAWRZYŃSKI MARIUSZ | ||||||
| ROGOZIŃSKI ROMAN | KUMIK JERZY | ||||||
| 10:10 | KONIECZNY MARIUSZ | 10:10 | IŁKOW ANDRZEJ | ||||
| GRZELAK PAWEŁ | WITOWSKI PRZEMYSŁAW | ||||||
| SZCZECIŃSKI PRZEMYSŁAW | LEHMANN MARLENA | ||||||
| 10:20 | JAGODZIŃSKI TOMASZ | 10:20 | WOJDYR KRYSTYNA | ||||
| WITKOWSKA ANNA | KUCHCIAK MIECZYSŁAW | ||||||
| WITKOWSKI PRZEMYSŁAW | BOROWIECKA ANNA | ||||||
| 10:30 | GAPIŃSKA BERNADETTA | 10:30 | MAJCHRZAK SŁAWOMIR | ||||
| GAPIŃSKI MAREK | KŁOSIŃSKA ALDONA | ||||||
| POWESKA ZYGMUNT | ŻUREK MARIUSZ | ||||||
| 10:40 | BOROWIEC IZABELA | 10:40 | KŁOSIŃSKI JANUSZ | ||||
| BAGIŃSKA AGNIESZKA | PORTACHA ALICJA | ||||||
| BRZEZIŃSKA EWA | ŚWITALSKI JANUSZ | ||||||
| KAZIKOWSKA JOANNA | |||||||
| 10:50 | MACIEJEWSKA ALEKSANDRA | 10:50 | JADWISIAK JANUSZ | ||||
| ZIENKIEWICZ KRZYSZTOF | KAMIŃSKA DOROTA | ||||||
| ZAJĄC ARKADIUSZ | KUBRAKIEWICZ ALICJA | ||||||
| JAWORSKI ARKADIUSZ | KUBRAKIEWICZ RYSZARD | ||||||
| 11:00 | STAŚKIEWICZ JACEK | 11:00 | CENTNER ANDRZEJ | ||||
| KACPROWSKI MARIUSZ | DZIAŁO STANISŁAW | ||||||
| OLEWNIK MAŁGORZATA | SZYMCZAK JERZY | ||||||
| OLEWNIK TADEUSZ | DĄBRO PIOTR | ||||||
| 11:10 | ZIENKIEWICZ JANUSZ | 11:10 | CHMIELNICKI MIROSŁAW | ||||
| ZIENKIEWICZ DANUTA | OLCZAK PAWEŁ | ||||||
| KOPROWSKI ANDRZEJ | WOJCIECHOWSKI GRZEGORZ | ||||||
| KOPROWSKA ELŻBIETA | KOPCZYŃSKI MAREK | ||||||
