| BIO-ENERGETYKA | |||||||
| WEST POMERANIA OPEN | |||||||
| LISTA STARTOWA 10.07.2021 | |||||||
| 1 TEE | 10 TEE | ||||||
| 10:00 | Witowski Arkadiusz | 10:00 | Wojtas Mariusz | ||||
| Gońda Piotr | Staniak Ryszard | ||||||
| Derda Krzysztof | Zwierz Paweł | ||||||
| 10:10 | Folta Zbigniew | 10:10 | Kaliszak Tomasz | ||||
| Wawrzyńska Beata | Kaliszak Antoni | ||||||
| Boniewski Krzysztof | Gromek Sylwester | ||||||
| 10:20 | Grzelak Paweł | 10:20 | Roman Izabela | ||||
| Wawrzyński Mariusz | Misiło Piotr | ||||||
| Jansson Roger | Januszonek Marek | ||||||
| 10:30 | Klejment Mirosław | 10:30 | Sać Kazimierz | ||||
| Stankiewicz Mirosław | Żdan Andrzej | ||||||
| Strzelczyk Małgorzata | Kumik Jerzy | ||||||
| 10:40 | Ratajczak Jerzy | 10:40 | Kopryk Filip | ||||
| Kopczyński Marek | Ruciński Marcin | ||||||
| Sykulski Jacek | Pawłowicz Małgorzata | ||||||
| 10:50 | Klimko Natasza | 10:50 | Kopryk Filip jr. | ||||
| Mordaka Zuzanna | Pudowski Jarosław | ||||||
| Warmbier Zofia | Celoch Tomasz | ||||||
| 11:00 | Skwirus-Belt Krystyna | 11:00 | Dolczewska Wioletta | ||||
| Dolczewski Przemysław | Świderski Marek | ||||||
| Gąska Andrzej | Niedworok Michał | ||||||
| 11:10 | Sadka Bogdan | 11:10 | Knigawka Andrzrej | ||||
| Marciniak Grzegorz | Ławrynowicz Krzysztof | ||||||
| Pietraszyński Rafał | Jadwisiak Janusz | ||||||
| 11:20 | Rzęsa Ryszard | 11:20 | Rapca Henryk | ||||
| Witkowski Przemysław | Marcinowski Przemysław | ||||||
| Kaczyński Marek | Wichowski Bartosz | ||||||
| 11:30 | Kretowicz Przemysław | 11:30 | Sałuda Jerzy | ||||
| Gacek Andrzej | Szymański Adam | ||||||
| Marcinowska Hanna | Zimecki Mariusz | ||||||
| 11:40 | Zalewski Krzysztof | 11:40 | Murgrabia Wojciech | ||||
| Piotrowska Barbara | Łangowski Hieronim | ||||||
| Witkowska Anna | Piotrowski Janusz | ||||||
| 11:50 | Kędziora Maciej | 11:50 | Zmuda Trzebiatowski Adrian | ||||
| Zając Arkadiusz | Kędziora Katarzyna | ||||||
| Kwieciński Michał | Kwieciński Mateusz | ||||||
| 12:00 | Chmielnicki Mirosław | 12:00 | Gugała Leonard | ||||
| Kawka Ewa | Narloch Maciej | ||||||
| Ilków Andrzej | Witowska Dorota | ||||||
| Ilków Jan | Wróbel Wiktoria | ||||||
