Stableford Brutto – Stableford brutto
| Pozycja | Nazwisko i imię | Klub | Hcp | R1 | Suma | 
| 1 | Szczepanowski Witold | Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie | 10.5 | 27 | 27 | 
| 2 | Wawrzyński Mariusz | Kamień Country Club | 14.0 | 21 | 21 | 
| 3 | Wawrzyńska Beata | Kamień Country Club | 17.7 | 20 | 20 | 
| 4 | Sadka Bogdan | Amber Baltic Golf Club | 14.6 | 19 | 19 | 
| T5 | Sać Kazimierz | Kamień Country Club | 10.7 | 16 | 16 | 
| T5 | Motylewski Bogusław | Kamień Country Club | 17.1 | 16 | 16 | 
| 7 | Boniewski Krzysztof | Kamień Country Club | 9.2 | 15 | 15 | 
| 8 | Murgrabia Wojciech | Kamień Country Club | 19.2 | 13 | 13 | 
| T9 | Olczak Paweł | Kamień Country Club | 42.0 | 12 | 12 | 
| T9 | Skwirus-Belt Krystyna | Kamień Country Club | 19.7 | 12 | 12 | 
| T9 | Belt Gregor | Kamień Country Club | 20.2 | 12 | 12 | 
| T9 | Bartusiak Waldemar | Kamień Country Club | 14.2 | 12 | 12 | 
| 13 | Ciba Andrzej | Kamień Country Club | 25.4 | 11 | 11 | 
| 14 | Szwarc Zbigniew | KGACC | 28.0 | 10 | 10 | 
| 15 | Ratajczak Jerzy | Kamień Country Club | 24.4 | 9 | 9 | 
| T16 | Kuchciak Mieczysław | Kamień Country Club | 26.8 | 8 | 8 | 
| T16 | Machowski Michał | Kamień Country Club | 30.6 | 8 | 8 | 
| T16 | Jansson Anders Roger | Kamień Country Club | 25.5 | 8 | 8 | 
| T16 | Zimecki Mariusz | Kamień Country Club | 32.0 | 8 | 8 | 
| 20 | Białaszczyk Sylwester | Kamień Country Club | 25.5 | 6 | 6 | 
Stableford Netto – Stableford netto 0-18
| Pozycja | Nazwisko i imię | Klub | Hcp | R1 | Suma | 
| 1 | Wawrzyńska Beata | Kamień Country Club | 17.7 | 37 | 37 | 
| 2 | Szczepanowski Witold | Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie | 10.5 | 35 | 35 | 
| 3 | Wawrzyński Mariusz | Kamień Country Club | 14.0 | 32 | 32 | 
| 4 | Sadka Bogdan | Amber Baltic Golf Club | 14.6 | 31 | 31 | 
| 5 | Motylewski Bogusław | Kamień Country Club | 17.1 | 30 | 30 | 
| 6 | Sać Kazimierz | Kamień Country Club | 10.7 | 24 | 24 | 
| 7 | Bartusiak Waldemar | Kamień Country Club | 14.2 | 21 | 21 | 
| 8 | Boniewski Krzysztof | Kamień Country Club | 9.2 | 19 | 19 | 
Stableford Netto – Stableford netto 18,1-36
| Pozycja | Nazwisko i imię | Klub | Hcp | R1 | Suma | 
| 1 | Olczak Paweł | Kamień Country Club | 42.0 | 38 | 38 | 
| 2 | Ciba Andrzej | Kamień Country Club | 25.4 | 36 | 36 | 
| 3 | Szwarc Zbigniew | KGACC | 28.0 | 35 | 35 | 
| 4 | Machowski Michał | Kamień Country Club | 30.6 | 34 | 34 | 
| 5 | Belt Gregor | Kamień Country Club | 20.2 | 33 | 33 | 
| 6 | Ratajczak Jerzy | Kamień Country Club | 24.4 | 32 | 32 | 
| T7 | Zimecki Mariusz | Kamień Country Club | 32.0 | 31 | 31 | 
| T7 | Jansson Anders Roger | Kamień Country Club | 25.5 | 31 | 31 | 
| 9 | Skwirus-Belt Krystyna | Kamień Country Club | 19.7 | 27 | 27 | 
| T10 | Kuchciak Mieczysław | Kamień Country Club | 26.8 | 26 | 26 | 
| T10 | Murgrabia Wojciech | Kamień Country Club | 19.2 | 26 | 26 | 
| 12 | Białaszczyk Sylwester | Kamień Country Club | 25.5 | 24 | 24 | 
 
                            