KAMIEŃ COUNTRY CLUB | ||||||
TURNIEJ | ||||||
ANDRZEJKOWY | ||||||
Lista Startowa 23.11.2019 | ||||||
Start 10.00 shot gun | ||||||
Tee 1 | Uchański Jacek | |||||
Sać Kazimierz | ||||||
Sadka Bogdan | ||||||
Tee 4 | Kopryk Filip | |||||
Murgabia Wojciech | ||||||
Łangowski Hieronim | ||||||
Tee 6 | Szwarc Zbigniew | |||||
Wawrzyński Mariusz | ||||||
Bieława Marek | ||||||
Tee 8 | Mayo Andrew | |||||
Gaskill Jesse | ||||||
Kopryk Filip jr. | ||||||
Tee 10 | Konieczna Sławomira | |||||
Borowiecka Anna | ||||||
Wawrzyńska Beata | ||||||
Tee 17 | Nordstrom Borje | |||||
Jansson Roger | ||||||
Ciba Andrzej |