| Kamień Country Club | ||||||||
| Turniej FAMILIJNI CUP | ||||||||
| WYNIKI 20.07.2019 | ||||||||
| Brutto | HCP | Netto | ||||||
| Lampart Roman | 76 | 14 | 62 | |||||
| Kondracki Zdzisław | ||||||||
| Nordstrom Borje | 79 | 16 | 63 | |||||
| Jansson Roger | ||||||||
| Gawroński Eryk | 74 | 17 | 57 | |||||
| Gawroński Damian | ||||||||
| Gaskill Jesse | 87 | 19 | 68 | |||||
| Gaskill Wiliam | ||||||||
| Pauli Astrid | 88 | 26 | 62 | |||||
| Pauli Janusz | ||||||||
| Wawrzynska Beata | 72 | 11 | 61 | |||||
| Wawrzynski Mariusz | ||||||||
| Zalewski Krzysztof | 65 | 1 | 64 | |||||
| Zalewska Dorota | ||||||||
| Konieczny Mariusz | 74 | 7 | 67 | |||||
| Tatarewicz Marcin | ||||||||
| Grzelak Paweł | 76 | 11 | 65 | |||||
| Trzasniowski Ignacy | ||||||||
| Ramos Grzegorz | 73 | 15 | 58 | |||||
| Ramos Franco | ||||||||
| Strzelczyk Małgorzata | 79 | 13 | 66 | |||||
| Strzelczyk Marcin | ||||||||
| Warmbier Łukasz | 87 | 23 | 64 | |||||
| Warmbier Agnieszka | ||||||||
| Celoch Tomasz | 101 | 26 | 75 | |||||
| Celoch Marta | ||||||||
| Gawroński Grzegorz | 73 | 12 | 61 | |||||
| Gawrońska Iza | ||||||||
| Wisniewski Grzegorz | 95 | 30 | 65 | |||||
| Wisniewska Maria | ||||||||
| Nawrocki Grzegorz | 80 | 13 | 67 | |||||
| Karczewicz Zdzisław | ||||||||
| Motylewski Bogusław | 74 | 10 | 64 | |||||
| Sać Kazimierz | ||||||||
| Zimecki Mariusz | 85 | 20 | 65 | |||||
| Ratajczak Jerzy | ||||||||
| Pietraszynski Rafał | 77 | 16 | 61 | |||||
| Kaliciak Czesław | ||||||||
| Raczycka Anna | 82 | 15 | 67 | |||||
| Raczycki Grzegorz | ||||||||
| Witkowska Anna | 85 | 25 | 60 | |||||
| Witkowski Przemysław | ||||||||
 
                            