TURNIEJ WIOSENNY – wyniki

Stableford Brutto – Stableford Brutto

Pozycja Nazwisko i imię Klub Hcp R1 Suma
1 Konieczny Mariusz Amber Baltic Golf Club 4.9 33 33
2 Kamiński Robert Amber Baltic Golf Club 4.5 30 30
3 Nawrocki Grzegorz Baltic Hills GC 11.7 26 26
4 Sać Kazimierz Kamień Country Club 10.4 23 23
5 Sykulski Jacek Bogusław Binowo Park Golf Club 8.6 22 22
6 Szczepanowski Witold Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie 10.2 20 20
7 Zawadzki January Słubice Golf Club 24.9 18 18
8 Murgrabia Wojciech Kamień Country Club 19.1 18 18
9 Gwarda Paweł Binowo Park Golf Club 11.1 17 17
10 Gromek Sylwester Kamień Country Club 23.2 16 16
11 Rupiński Waldemar Słubice Golf Club 17.2 16 16
12 Kopczyński Marek Kamień Country Club 22.2 13 13
13 Tatarewicz Marcin Kamień Country Club 17.8 13 13
14 Zygalski Krzysztof Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie 17.0 13 13
15 Owsiak Leopold Słubice Golf Club 20.4 12 12
16 Wawrzyńska Beata Kamień Country Club 17.5 11 11
17 Witkowski Przemysław Kamień Country Club 26.6 10 10
18 Ratajczak Jerzy Kamień Country Club 25.4 10 10
19 Ciba Andrzej Kamień Country Club 25.1 10 10
20 Belt Gregor Citrus Hills GC 20.2 10 10
21 Rupińska Elżbieta Słubice Golf Club 26.7 9 9
22 Jansson Anders Roger Kamień Country Club 25.2 9 9
23 Skwirus-Belt Krystyna Citrus Hills GC 19.4 9 9
24 Świderski Marek Kamień Country Club 28.2 8 8
25 Nikorowski Piotr Słubice Golf Club 25.3 8 8
26 Woźniak Krzysztof Słubice Golf Club 24.0 8 8
27 Zawadzka Mariola Słubice Golf Club 28.6 7 7
28 Linder Tadeusz Słubice Golf Club 23.0 7 7
29 Karczewicz Zdzisław Amber Baltic Golf Club 22.2 7 7
30 Stolarek Gabriel Słubice Golf Club 30.1 6 6
31 Jagodziński Tomasz Kamień Country Club 30.0 6 6
32 Gaskill Jessie Kamień Country Club 25.5 6 6
33 Zimecki Mariusz Amber Baltic Golf Club 31.9 4 4
34 Kuchciak Mieczysław Kamień Country Club 26.6 2 2
35 Piechowicz Wojciech Słubice Golf Club 37.0 1 1
36 Stanek – Piechowicz Ewelina Słubice Golf Club 50.0 0

Stableford Netto – Stableford Netto 0-18

Pozycja Nazwisko i imię Klub Hcp R1 Suma
1 Konieczny Mariusz Amber Baltic Golf Club 4.9 35 35
2 Nawrocki Grzegorz Baltic Hills GC 11.7 35 35
3 Kamiński Robert Amber Baltic Golf Club 4.5 31 31
4 Sać Kazimierz Kamień Country Club 10.4 30 30
5 Rupiński Waldemar Słubice Golf Club 17.2 29 29
6 Sykulski Jacek Bogusław Binowo Park Golf Club 8.6 28 28
7 Tatarewicz Marcin Kamień Country Club 17.8 28 28
8 Szczepanowski Witold Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie 10.2 27 27
9 Gwarda Paweł Binowo Park Golf Club 11.1 25 25
10 Zygalski Krzysztof Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie 17.0 24 24
11 Wawrzyńska Beata Kamień Country Club 17.5 23 23


Stableford Netto – Stableford Netto 18,1-36

Pozycja Nazwisko i imię Klub Hcp R1 Suma
1 Zawadzki January Słubice Golf Club 24.9 39 39
2 Gromek Sylwester Kamień Country Club 23.2 37 37
3 Murgrabia Wojciech Kamień Country Club 19.1 34 34
4 Ciba Andrzej Kamień Country Club 25.1 32 32
5 Kopczyński Marek Kamień Country Club 22.2 31 31
6 Ratajczak Jerzy Kamień Country Club 25.4 31 31
7 Jansson Anders Roger Kamień Country Club 25.2 30 30
8 Zawadzka Mariola Słubice Golf Club 28.6 30 30
9 Stolarek Gabriel Słubice Golf Club 30.1 30 30
10 Witkowski Przemysław Kamień Country Club 26.6 29 29
11 Owsiak Leopold Słubice Golf Club 20.4 28 28
12 Nikorowski Piotr Słubice Golf Club 25.3 28 28
13 Jagodziński Tomasz Kamień Country Club 30.0 28 28
14 Rupińska Elżbieta Słubice Golf Club 26.7 26 26
15 Świderski Marek Kamień Country Club 28.2 26 26
16 Skwirus-Belt Krystyna Citrus Hills GC 19.4 25 25
17 Belt Gregor Citrus Hills GC 20.2 25 25
18 Gaskill Jessie Kamień Country Club 25.5 25 25
19 Zimecki Mariusz Amber Baltic Golf Club 31.9 25 25
20 Linder Tadeusz Słubice Golf Club 23.0 22 22
21 Woźniak Krzysztof Słubice Golf Club 24.0 22 22
22 Karczewicz Zdzisław Amber Baltic Golf Club 22.2 19 19
23 Kuchciak Mieczysław Kamień Country Club 26.6 18 18


GRĘBOWO Pogoda