| LIGA KLUBOWA 2019 | |||||||||||
| Lp | Nazwisko i imię | I Klubowy | II Klubowy | III Klubowy | Finał Ligi | Suma | |||||
| Stbl brutto | Stbl netto | Stbl brutto | Stbl netto | Stbl brutto | Stbl netto | Stbl brutto | Stbl netto | Stbl brutto | Stbl netto | ||
| HCP 0-18 | |||||||||||
| 1 | Wawrzyński Mariusz | 21 | 32 | 18 | 28 | 39 | 60 | ||||
| 2 | Wawrzyńska Beata | 20 | 37 | 21 | 36 | 11 | 27 | 52 | 100 | ||
| 3 | Sadka Bogdan | 19 | 31 | 23 | 33 | 18 | 27 | 60 | 91 | ||
| 4 | Sać Kazimierz | 16 | 24 | 23 | 31 | 22 | 30 | 61 | 85 | ||
| 5 | Motylewski Bogusław | 16 | 30 | 21 | 35 | 15 | 27 | 52 | 92 | ||
| 6 | Świtalski Janusz Marian | 20 | 34 | 17 | 26 | 15 | 25 | 52 | 85 | ||
| 7 | Grzelak Paweł | 20 | 30 | 33 | 35 | 28 | 37 | 81 | 102 | ||
| 8 | Nawrocki Grzegorz | 19 | 27 | 18 | 27 | 37 | 54 | ||||
| 9 | Lampart Roman | 13 | 22 | 28 | 37 | 41 | 59 | ||||
| 10 | Tatarewicz Marcin | 12 | 26 | 17 | 32 | 18 | 34 | 47 | 92 | ||
| 11 | Pietraszyński Rafał | 17 | 34 | 17 | 29 | 34 | 63 | ||||
| HCP 18,1-36 | |||||||||||
| 1 | Ciba Andrzej | 11 | 36 | 6 | 28 | 4 | 21 | 21 | 85 | ||
| 2 | Szwarc Zbigniew | 10 | 35 | 12 | 33 | 13 | 36 | 35 | 104 | ||
| 3 | Ratajczak Jerzy | 9 | 32 | 12 | 30 | 21 | 62 | ||||
| 4 | Jansson Anders Roger | 8 | 31 | 13 | 28 | 10 | 30 | 31 | 89 | ||
| 5 | Karczewicz Zdzisław | 8 | 22 | 11 | 26 | 19 | 48 | ||||
| 6 | Kopryk Filip Jr. | 13 | 38 | 11 | 30 | 24 | 68 | ||||
| 7 | Kopryk Filip | 18 | 37 | 13 | 31 | 31 | 68 | ||||
 
                            