Wyniki – Turniej o Puchar Starosty Kamieńskiego

Stroke Play Brutto

 

Pozycja Nazwisko i imię Klub Hcp R1 R2 Suma
1 Dudziński Marcin Olympic Golf Club 8.9 82 81 163
2 Ceglewski Kazimierz Słubice Golf Club 11.8 86 79 165
3 Mendak Kazimierz Binowo Park Golf Club 8.4 83 83 166
4 Boniewski Krzysztof Kamień Country Club 8.4 86 81 167
5 Jaros Rafał Modry Las Golf Club 13.1 83 84 167
6 Kopryk Filip Kamień Country Club 15.4 81 86 167
7 Wawrzyński Mariusz Kamień Country Club 13.9 86 84 170
8 Sać Kazimierz Kamień Country Club 11.7 82 88 170
9 Kolasińska Erwina Binowo Park Golf Club 11.6 91 80 171
10 Kuriata Dariusz Binowo Park Golf Club 11.0 90 89 179
11 Rogoziński Roman Kamień Country Club 14.0 92 90 182
12 Grzelak Paweł Amber Baltic Golf Club 9.3 91 91 182
13 Niemiec Sławomir Modry Las Golf Club 14.6 95 90 185
14 Dubiel Wojciech Podkarpacki Klub Golfowy 14.9 94 91 185
15 Najbar Jerzy Podkarpacki Klub Golfowy 20.9 90 95 185
16 Sadka Bogdan Amber Baltic Golf Club 14.0 89 100 189
17 Ruciński Marcin First Warsaw Golf & Country Club 23.0 98 92 190
18 Kolasiński Krzysztof Binowo Park Golf Club 16.2 91 99 190
19 Pudowski Jarosław Łukęcin Golf & Relax Club 19.3 89 101 190
20 Murgrabia Wojciech Kamień Country Club 21.5 98 95 193
21 Kolasiński Dawid Binowo Park Golf Club 21.4 92 102 194
22 Strzelczyk Małgorzata Binowo Park Golf Club 20.2 91 104 195
23 Skwirus-Belt Krystyna Kamień Country Club 20.3 102 94 196
24 Nordstrom Borje Amber Baltic Golf Club 20.9 98 98 196
25 Witkowski Przemysław Kamień Country Club 27.4 98 99 197
26 Belt Gregor Kamień Country Club 24.6 97 100 197
27 Masztalerz Krzysztof Wielkopolski Klub Golfowy 16.9 95 102 197
28 Klejment Miroslaw WaWa Golf Club 19.9 100 98 198
29 Karczewicz Zdzisław Amber Baltic Golf Club 23.1 97 101 198
30 Ratajczak Jerzy Kamień Country Club 24.1 99 101 200
31 Polinceusz Dariusz Amber Baltic Golf Club 22.3 101 101 202
32 Świderski Marek Kamień Country Club 28.9 107 98 205
33 Jaros Rafal Modry Las Golf Club 24.3 102 106 208
34 Przybylski Piotr Sjobo GK 26.4 97 111 208
35 Gąska Andrzej Łukęcin Golf & Relax Club 28.0 111 99 210
36 Chlebicki Rafał Kamień Country Club 28.3 109 101 210
37 Kuźma Przemysław Pierwszy Kaliski KG 27.1 102 110 212
38 Zimecki Mariusz Kamień Country Club 30.7 109 110 219
39 Jansson Anders Roger Kamień Country Club 29.2 108 111 219
40 Garda Krzysztof Kamień Country Club 47.5 106 113 219
41 Onyszkiewicz Oliwier Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie 25.4 106 114 220
42 Chodobiński Tomasz Amber Baltic Golf Club 32.7 115 106 221
43 Staniszewski Michał Toya Golf & Country Club Wrocław 22.2 114 107 221
44 Kuczyński Andrzej Binowo Park Golf Club 36.0 118 119 237
45 Miśkiewicz-Niemiec Maria Modry Las Golf Club 40.6 124 117 241
46 Żmija Leon Przytok Golf Resort 51.0 128 119 247
47 WITKOWSKA ANNA Kamień Country Club 46.2 151 128 279
WD Nowak Arkadiusz Kalinowe Pola Golf Club 28.0 97
WD Garda Joanna Kamień Country Club 52.0 137
WD Iżykowski Jacek Łukęcin Golf & Relax Club 36.0 123
WD Wawrzyńska Beata Kamień Country Club 16.1
RET Jadwisiak Janusz Amber Baltic Golf Club 25.7 108
RET Ciba Andrzej Kamień Country Club 27.9 111
RET Folta Zbigniew Kamień Country Club 11.6 92
RET Żuchowicz Wiesław OSKOMA Golf Club 14.4 105
RET KANECKI JAN Panorama Golf Club 16.8 96
RET Stankiewicz Mirosław Kamień Country Club 20.2 104
RET Kamińska Dorota Amber Baltic Golf Club 30.3 106
RET Dziewiałtowski Andrzej Przytok Golf Resort 12.4 88
RET Szymański Adam Royal Kraków Golf & Country Club 20.1 94
RET Czarnecki Tomasz WaWa Golf Club 29.8 108
RET Kolasa Zbigniew Binowo Park Golf Club 22.7 103
RET Sykulski Jacek Bogusław Modry Las Golf Club 9.2 87
NS Łącki Artur Amber Baltic Golf Club 22.8 97
NS Chmielnicki Mirosław Binowo Park Golf Club 30.6
NS Marcinowska Hanna Black Water Links Golf Club 26.9
NS Piękoś Ilona Binowo Park Golf Club 15.2 88
NS Górski Jerzy Opolski Klub Golfowy Akademia Golfa 11.0
NS Zielniewicz Tadeusz Amber Baltic Golf Club 28.4
NS Szwarc Zbigniew Kamień Country Club 25.8
NS Rzęsa Ryszard Amber Baltic Golf Club 10.0 83
NS Krawczyk Krzysztof Amber Baltic Golf Club 14.7
NS Krawczyk Ewa Amber Baltic Golf Club 35.4
NS Demczuk Bartosz 4GOLFERS KLUB GOLFOWY 34.7
NS Smaga Aleksandra Olympic Golf Club 23.6

 

 

Stableford Netto – stableford netto HCP 18,1-36

 

Pozycja Nazwisko i imię Klub Hcp R1 R3 Suma
1 Ruciński Marcin First Warsaw Golf & Country Club 23.0 35 42 77
2 Witkowski Przemysław Kamień Country Club 27.4 39 36 75
3 Najbar Jerzy Podkarpacki Klub Golfowy 20.9 40 34 74
4 Kolasiński Dawid Binowo Park Golf Club 21.4 38 34 72
5 Chodobiński Tomasz Amber Baltic Golf Club 32.7 35 37 72
6 Świderski Marek Kamień Country Club 28.9 32 39 71
7 Ratajczak Jerzy Kamień Country Club 24.1 35 35 70
8 Nowak Arkadiusz Kalinowe Pola Golf Club 28.0 40 30 70
9 Belt Gregor Kamień Country Club 24.6 36 33 69
10 Strzelczyk Małgorzata Binowo Park Golf Club 20.2 39 29 68
11 Chlebicki Rafał Kamień Country Club 28.3 31 37 68
12 Pudowski Jarosław Łukęcin Golf & Relax Club 19.3 38 29 67
13 Karczewicz Zdzisław Amber Baltic Golf Club 23.1 35 32 67
14 Murgrabia Wojciech Kamień Country Club 21.5 32 34 66
15 Nordstrom Borje Amber Baltic Golf Club 20.9 33 32 65
16 Skwirus-Belt Krystyna Kamień Country Club 20.3 27 37 64
17 Przybylski Piotr Sjobo GK 26.4 38 26 64
18 Gąska Andrzej Łukęcin Golf & Relax Club 28.0 27 37 64
19 Polinceusz Dariusz Amber Baltic Golf Club 22.3 33 30 63
20 Jaros Rafal Modry Las Golf Club 24.3 34 28 62
21 Jansson Anders Roger Kamień Country Club 29.2 32 30 62
22 Zimecki Mariusz Kamień Country Club 30.7 32 30 62
23 Klejment Miroslaw WaWa Golf Club 19.9 31 29 60
24 Kuźma Przemysław Pierwszy Kaliski KG 27.1 34 26 60
25 Kuczyński Andrzej Binowo Park Golf Club 36.0 31 28 59
26 Staniszewski Michał Toya Golf & Country Club Wrocław 22.2 27 29 56
27 Onyszkiewicz Oliwier Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie 25.4 28 26 54
28 Iżykowski Jacek Łukęcin Golf & Relax Club 36.0 24 21 45
RET Jadwisiak Janusz Amber Baltic Golf Club 25.7 33
RET Ciba Andrzej Kamień Country Club 27.9 28
RET Kamińska Dorota Amber Baltic Golf Club 30.3 37
RET Czarnecki Tomasz WaWa Golf Club 29.8 34
RET Stankiewicz Mirosław Kamień Country Club 20.2 24
RET Szymański Adam Royal Kraków Golf & Country Club 20.1 34
RET Kolasa Zbigniew Binowo Park Golf Club 22.7 31
NS Łącki Artur Amber Baltic Golf Club 22.8 36
NS Chmielnicki Mirosław Binowo Park Golf Club 30.6
NS Marcinowska Hanna Black Water Links Golf Club 26.9
NS Zielniewicz Tadeusz Amber Baltic Golf Club 28.4
NS Krawczyk Ewa Amber Baltic Golf Club 35.4
NS Szwarc Zbigniew Kamień Country Club 25.8
NS Demczuk Bartosz 4GOLFERS KLUB GOLFOWY 34.7
NS Smaga Aleksandra Olympic Golf Club 23.6 28

 

Stableford Netto – stableford netto HCP 36,0-54

 

Pozycja Nazwisko i imię Klub Hcp R1 R3 Suma
1 Garda Krzysztof Kamień Country Club 47.5 55 44 99
2 Żmija Leon Przytok Golf Resort 51.0 34 41 75
3 Miśkiewicz-Niemiec Maria Modry Las Golf Club 40.6 30 35 65
4 WITKOWSKA ANNA Kamień Country Club 46.2 22 30 52
5 Garda Joanna Kamień Country Club 52.0 18 25 43

 

Stableford Netto – stableford netto HCP 0-18

 

Pozycja Nazwisko i imię Klub Hcp R1 R3 Suma
1 Kopryk Filip Kamień Country Club 15.4 42 37 79
2 Ceglewski Kazimierz Słubice Golf Club 11.8 33 40 73
3 Jaros Rafał Modry Las Golf Club 13.1 37 36 73
4 Wawrzyński Mariusz Kamień Country Club 13.9 35 37 72
5 Dudziński Marcin Olympic Golf Club 8.9 33 35 68
6 Kolasińska Erwina Binowo Park Golf Club 11.6 28 40 68
7 Sać Kazimierz Kamień Country Club 11.7 37 31 68
8 Boniewski Krzysztof Kamień Country Club 8.4 30 35 65
9 Mendak Kazimierz Binowo Park Golf Club 8.4 33 32 65
10 Rogoziński Roman Kamień Country Club 14.0 29 32 61
11 Niemiec Sławomir Modry Las Golf Club 14.6 28 32 60
12 Wawrzyńska Beata Kamień Country Club 16.1 23 37 60
13 Kolasiński Krzysztof Binowo Park Golf Club 16.2 34 26 60
14 Kuriata Dariusz Binowo Park Golf Club 11.0 29 30 59
15 Dubiel Wojciech Podkarpacki Klub Golfowy 14.9 28 31 59
16 Sadka Bogdan Amber Baltic Golf Club 14.0 32 22 54
17 Masztalerz Krzysztof Wielkopolski Klub Golfowy 16.9 30 22 52
18 Grzelak Paweł Amber Baltic Golf Club 9.3 25 25 50
RET Żuchowicz Wiesław OSKOMA Golf Club 14.4 24
RET KANECKI JAN Panorama Golf Club 16.8 28
RET Dziewiałtowski Andrzej Przytok Golf Resort 12.4 31
RET Folta Zbigniew Kamień Country Club 11.6 28
RET Sykulski Jacek Bogusław Modry Las Golf Club 9.2 29
NS Rzęsa Ryszard Amber Baltic Golf Club 10.0 34
NS Górski Jerzy Opolski Klub Golfowy Akademia Golfa 11.0
NS Piękoś Ilona Binowo Park Golf Club 15.2 35
NS Krawczyk Krzysztof Amber Baltic Golf Club 14.7

 

 

GRĘBOWO Pogoda