Zimowa Liga Golfa 12

Stroke Play Netto

Pozycja Nazwisko i imię Klub Hcp R1 Suma
1 Ilków Andrzej Kamień Country Club 49.0 72 72
2 Kamiński Robert Amber Baltic Golf Club 4.2 73 73
3 Tatarewicz Marcin Kamień Country Club 16.3 74 74
4 Ratajczak Jerzy Kamień Country Club 20.4 79 79
5 Gromek Sylwester Kamień Country Club 20.4 81 81
6 Wawrzyński Mariusz Kamień Country Club 12.4 82 82
7 Kopryk Filip Kamień Country Club 19.6 82 82
8 Sadka Bogdan Amber Baltic Golf Club 12.7 84 84
9 Karczewicz Zdzisław Amber Baltic Golf Club 22.3 88 88
10 Ciba Andrzej Kamień Country Club 26.0 88 88
11 Jansson Anders Roger Kamień Country Club 24.2 91 91
12 Nordstrom Borje Amber Baltic Golf Club 15.4 92 92
13 Witowski Arkadiusz Kamień Country Club 54.0 130 130
RET Wawrzyńska Beata Kamień Country Club 17.4

GRĘBOWO Pogoda